Latest Schedule
| DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME/RESULTS | TV | TICKETS |
|---|
| Sat, Aug 23 | vs Missouri | Omaha, NE | L, 0-3 | | Buy Tickets |
| Fri, Aug 29 | vs Milwaukee | Omaha, NE | W, 3-0 | | Buy Tickets |
| Sat, Aug 30 | vs Milwaukee | Omaha, NE | W, 3-0 | | Buy Tickets |
| Thu, Sep 4 | @ LSU | Houston, TX | L, 0-3 | | Buy Tickets |
| Fri, Sep 5 | @ Houston | Houston, TX | L, 0-3 | | Buy Tickets |
| Sat, Sep 6 | @ San Diego State | Houston, TX | L, 1-3 | | Buy Tickets |
| Sat, Sep 13 | @ Saint Louis | Ames, IA | W, 3-1 | | Buy Tickets |
| Sun, Sep 14 | @ Iowa State | Ames, IA | L, 1-3 | | Buy Tickets |
| Fri, Sep 19 | @ South Florida | Omaha, NE | L, 1-3 | | Buy Tickets |
| Sat, Sep 20 | vs Kansas | Omaha, NE | L, 0-3 | | Buy Tickets |
| Thu, Sep 25 | @ South Dakota State | Brookings, SD | L, 2-3 | | Buy Tickets |
| Sat, Sep 27 | @ St. Thomas | St. Paul, MN | L, 1-3 | | Buy Tickets |
| Thu, Oct 2 | vs North Dakota | Omaha, NE | W, 3-0 | | Buy Tickets |
| Sat, Oct 4 | vs North Dakota State | Omaha, NE | L, 1-3 | | Buy Tickets |
| Sat, Oct 11 | vs South Dakota | Omaha, NE | L, 2-3 | | Buy Tickets |
| Thu, Oct 16 | @ Oral Roberts | Tulsa, OK | W, 3-0 | | Buy Tickets |
| Sat, Oct 18 | @ Denver | Denver, CO | L, 1-3 | | Buy Tickets |
| Tue, Oct 21 | @ Kansas City | Kansas City, MO | W, 3-1 | | Buy Tickets |
| Thu, Oct 23 | vs St. Thomas | Omaha, NE | L, 0-3 | | Buy Tickets |
| Sat, Oct 25 | vs Oral Roberts | Omaha, NE | W, 3-0 | | Buy Tickets |
| Thu, Oct 30 | vs South Dakota State | Omaha, NE | 7:00 PM CT | | Buy Tickets |
| Thu, Nov 6 | @ South Dakota | Vermillion, SD | TBA | | Buy Tickets |
| Sat, Nov 8 | vs Denver | Omaha, NE | 12:00 PM CT | | Buy Tickets |
| Thu, Nov 13 | @ North Dakota | Grand Forks, ND | TBA | | Buy Tickets |
| Sat, Nov 15 | @ North Dakota State | Fargo, ND | TBA | | Buy Tickets |
| Tue, Nov 18 | vs Kansas City | Omaha, NE | 7:00 PM CT | | Buy Tickets |
Related Articles
Oct 20, 2024
Oct 14, 2024