| RANK | TEAM | WINS | LOSSES | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Christian | 14 | 1 | 51.9 | 17 | 59.9 | 30.3 | 85.45 |
| 2 | Ogallala | 14 | 1 | 55.7 | 2 | 66.2 | 37.1 | 84.3 |
| 3 | Gothenburg | 13 | 2 | 55.8 | 1 | 68.3 | 41.5 | 83.16 |
| 4 | Malcolm | 15 | 1 | 52.0 | 16 | 62.6 | 38.9 | 82.69 |
| 5 | Omaha Nation | 14 | 1 | 49.4 | 27 | 64.7 | 42.9 | 80.8 |
| 6 | Milford | 16 | 1 | 54.8 | 4 | 54.9 | 35.8 | 78.41 |
| 7 | O'Neill | 14 | 2 | 49.6 | 26 | 62.4 | 43.6 | 77.71 |
| 8 | Holdrege | 14 | 3 | 53.7 | 9 | 55.4 | 37.4 | 76.75 |
| 9 | Central City | 16 | 2 | 45.0 | 47 | 56.3 | 27.6 | 76.24 |
| 10 | Fort Calhoun | 15 | 1 | 46.6 | 42 | 55.8 | 37.8 | 74.49 |
| 11 | Bridgeport | 15 | 3 | 50.6 | 22 | 57.2 | 39.9 | 72.66 |
| 12 | Raymond Central | 13 | 3 | 47.4 | 40 | 54.1 | 34.8 | 69.27 |
| 13 | Pierce | 14 | 4 | 48.6 | 30 | 43.8 | 32.5 | 66.25 |
| 14 | Scotus Central Catholic | 14 | 4 | 47.2 | 41 | 45.5 | 35.5 | 64.38 |
| 15 | Boone Central | 11 | 5 | 50.6 | 21 | 52.6 | 42.2 | 60.98 |
| 16 | Broken Bow | 11 | 6 | 49.7 | 25 | 52.8 | 39.0 | 60.16 |
| 17 | Chadron | 11 | 6 | 54.1 | 6 | 49.3 | 40.5 | 59.69 |
| 18 | Louisville | 13 | 4 | 45.9 | 46 | 48.2 | 40.9 | 57.11 |
| 19 | Minden | 10 | 5 | 52.7 | 12 | 42.1 | 39.1 | 56.64 |
| 20 | Kearney Catholic | 10 | 6 | 49.8 | 24 | 45.1 | 35.7 | 56.55 |
| 21 | Wahoo | 11 | 6 | 53.9 | 8 | 40.4 | 36.1 | 54.08 |
| 22 | Platteview | 10 | 7 | 52.7 | 13 | 48.2 | 43.9 | 53.36 |
| 23 | Wayne | 11 | 8 | 51.0 | 20 | 41.1 | 36.6 | 51.98 |
| 24 | David City | 9 | 7 | 44.0 | 50 | 44.1 | 36.6 | 51.72 |
| 25 | Arlington | 10 | 7 | 48.8 | 29 | 49.2 | 47.9 | 50.52 |
| 26 | Battle Creek | 9 | 8 | 48.3 | 32 | 42.6 | 35.4 | 50.5 |
| 27 | North Bend Central | 8 | 9 | 52.7 | 14 | 49.4 | 46.0 | 50.0 |
| 28 | Homer | 10 | 7 | 48.0 | 35 | 49.5 | 46.5 | 49.65 |
| 29 | Omaha Concordia | 9 | 7 | 47.7 | 37 | 45.8 | 42.1 | 48.0 |
| 30 | Winnebago | 6 | 6 | 48.1 | 34 | 52.8 | 51.2 | 47.75 |
| 31 | Omaha Brownell Talbot | 9 | 6 | 41.6 | 51 | 37.9 | 35.3 | 47.41 |
| 32 | Bishop Neumann | 6 | 9 | 53.6 | 10 | 46.9 | 44.8 | 46.32 |
| 33 | Palmyra | 8 | 7 | 46.5 | 45 | 34.7 | 37.1 | 42.29 |
| 34 | Chase County | 5 | 11 | 54.9 | 3 | 40.2 | 44.1 | 42.12 |
| 35 | Fillmore Central | 6 | 9 | 53.1 | 11 | 41.1 | 44.3 | 41.47 |
| 36 | Lincoln Lutheran | 8 | 9 | 48.3 | 33 | 37.1 | 43.6 | 38.33 |
| 37 | Clarkson/Leigh | 6 | 11 | 46.5 | 44 | 40.4 | 43.2 | 36.08 |
| 38 | Syracuse | 5 | 10 | 52.7 | 15 | 34.7 | 41.5 | 36.01 |
| 39 | Douglas County West | 6 | 12 | 54.4 | 5 | 37.1 | 44.8 | 35.5 |
| 40 | Logan View-Scribner-Snyder | 5 | 13 | 51.1 | 19 | 37.1 | 44.4 | 35.11 |
| 41 | Boys Town | 6 | 7 | 36.8 | 53 | 26.8 | 36.5 | 34.09 |
| 42 | Falls City | 5 | 10 | 47.9 | 36 | 26.7 | 40.5 | 33.32 |
| 43 | Fairbury | 5 | 10 | 48.4 | 31 | 36.3 | 50.3 | 30.61 |
| 44 | Conestoga | 4 | 12 | 44.8 | 48 | 43.8 | 50.6 | 29.22 |
| 45 | Auburn | 4 | 10 | 50.0 | 23 | 32.2 | 48.3 | 26.48 |
| 46 | Madison | 7 | 10 | 40.7 | 52 | 31.8 | 49.0 | 25.94 |
| 47 | Ashland-Greenwood | 4 | 12 | 51.7 | 18 | 34.6 | 46.9 | 25.87 |
| 48 | Cozad | 3 | 14 | 54.1 | 7 | 31.0 | 48.2 | 23.84 |
| 49 | Wilber-Clatonia | 2 | 15 | 47.4 | 39 | 36.4 | 49.5 | 23.11 |
| 50 | West Point-Beemer | 3 | 13 | 46.5 | 43 | 30.9 | 47.9 | 22.45 |
| 51 | Grand Island Central Catholic | 2 | 15 | 49.4 | 28 | 31.8 | 53.4 | 18.28 |
| 52 | Omaha Roncalli Catholic | 1 | 15 | 47.6 | 38 | 34.9 | 59.6 | 12.66 |
| 53 | Wakefield | 2 | 14 | 44.4 | 49 | 27.2 | 58.5 | 12.26 |


