1948-49 Nebraska Men’s Basketball Schedule
| DATE |
OPPONENT |
LOCATION |
TIME/RESULTS |
TV |
TICKETS |
| Wed, Dec 1 | vs NW Missouri State | Lincoln, NE | W, 59-39 | | Buy Tickets |
| Mon, Dec 6 | vs Minnesota | Lincoln, NE | L, 52-61 | | Buy Tickets |
| Sat, Dec 11 | vs Northern Iowa | Lincoln, NE | W, 63-52 | | Buy Tickets |
| Fri, Dec 17 | @ Purdue | West Lafayette, IN | L, 47-64 | | Buy Tickets |
| Sat, Dec 18 | @ Cincinnati | Cincinnati, OH | L, 46-64 | | Buy Tickets |
| Mon, Dec 20 | @ Duquesne | Pittsburgh, PA | L, 83-80 | | Buy Tickets |
| Tue, Dec 21 | @ Western Reserve | Cleveland, OH | W, 83-80 | | Buy Tickets |
| Tue, Dec 28 | @ Kansas State | Kansas City, MO | L, 34-48 | | Buy Tickets |
| Wed, Dec 29 | @ Missouri | Kansas City, MO | L, 50-52 | | Buy Tickets |
| Thu, Dec 30 | @ Harvard | Kansas City, MO | W, 56-54 | | Buy Tickets |
| Sat, Jan 8 | vs Kansas | Lincoln, NE | W, 52-34 | | Buy Tickets |
| Tue, Jan 11 | vs Washington (Mo.) | Lincoln, NE | W, 48-45 | | Buy Tickets |
| Sat, Jan 15 | vs Iowa State | Lincoln, NE | W, 71-50 | | Buy Tickets |
| Sat, Jan 29 | vs South Dakota | Lincoln, NE | W, 72-50 | | Buy Tickets |
| Mon, Jan 31 | vs Kansas State | Lincoln, NE | W, 70-48 | | Buy Tickets |
| Tue, Feb 1 | @ Iowa State | Ames, IA | W, 44-41 | | Buy Tickets |
| Sat, Feb 5 | vs Colorado | Lincoln, NE | W, 45-43 | | Buy Tickets |
| Sat, Feb 12 | @ Kansas | Lawrence, KS | W, 49-39 | | Buy Tickets |
| Mon, Feb 14 | @ Oklahoma | Norman, OK | L, 45-47 | | Buy Tickets |
| Mon, Feb 21 | vs Missouri | Lincoln, NE | W, 56-45 | | Buy Tickets |
| Sat, Feb 26 | @ Colorado | Boulder, CO | W, 56-45 | | Buy Tickets |
| Tue, Mar 1 | @ Kansas State | Manhattan, KS | L, 28-53 | | Buy Tickets |
| Sat, Mar 5 | vs Oklahoma | Lincoln, NE | L, 49-56 | | Buy Tickets |
| Mon, Mar 7 | @ Missouri | Columbia, MO | W, 52-48 | | Buy Tickets |
| Mon, Mar 14 | vs Oklahoma | Kansas City, MO | W, 57-56 | | Buy Tickets |
| Wed, Mar 16 | vs Oklahoma State | Kansas City, MO | L, 35-52 | | Buy Tickets |
Related Articles
Apr 14, 2026
Apr 7, 2026
Mar 27, 2026
Mar 26, 2026
Mar 26, 2026
Mar 25, 2026