| RANK | TEAM | WINS | LOSSES | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris | 14 | 1 | 50.0 | 18 | 79.5 | 47.9 | 89.84 |
| 2 | Omaha Skutt Catholic | 14 | 2 | 55.2 | 4 | 60.9 | 39.6 | 84.73 |
| 3 | Scottsbluff | 11 | 3 | 58.2 | 2 | 71.0 | 55.8 | 78.46 |
| 4 | Wahoo | 13 | 3 | 48.8 | 21 | 61.5 | 42.7 | 74.49 |
| 5 | Elkhorn North | 10 | 4 | 52.6 | 8 | 67.7 | 55.4 | 70.8 |
| 6 | Aurora | 12 | 3 | 44.5 | 31 | 56.3 | 42.5 | 69.4 |
| 7 | McCook | 12 | 3 | 45.6 | 28 | 66.3 | 55.2 | 68.26 |
| 8 | Omaha Roncalli Catholic | 11 | 3 | 50.9 | 16 | 54.0 | 44.5 | 66.55 |
| 9 | Northwest | 9 | 5 | 46.5 | 25 | 56.4 | 47.6 | 63.43 |
| 10 | Platteview | 10 | 7 | 52.8 | 7 | 53.3 | 47.4 | 59.42 |
| 11 | Bennington | 10 | 6 | 52.4 | 9 | 65.4 | 56.6 | 58.38 |
| 12 | Gretna East | 10 | 5 | 54.0 | 5 | 62.6 | 54.6 | 57.76 |
| 13 | Crete | 10 | 4 | 51.8 | 12 | 54.6 | 52.6 | 57.5 |
| 14 | Plattsmouth | 10 | 5 | 46.5 | 26 | 51.4 | 49.1 | 54.9 |
| 15 | Omaha Gross Catholic | 9 | 6 | 47.1 | 24 | 57.7 | 50.5 | 54.6 |
| 16 | Gretna | 8 | 7 | 52.2 | 10 | 53.7 | 50.5 | 53.56 |
| 17 | Gering | 8 | 6 | 55.8 | 3 | 57.6 | 59.7 | 52.19 |
| 18 | Wayne | 10 | 8 | 45.2 | 30 | 45.3 | 44.3 | 51.83 |
| 19 | Beatrice | 8 | 7 | 51.2 | 15 | 49.1 | 48.9 | 51.03 |
| 20 | York | 8 | 7 | 45.6 | 29 | 51.3 | 50.4 | 48.28 |
| 21 | Alliance | 7 | 8 | 53.6 | 6 | 55.6 | 60.1 | 46.95 |
| 22 | Lincoln Pius X | 4 | 13 | 60.0 | 1 | 48.8 | 53.5 | 40.35 |
| 23 | Blair | 8 | 8 | 48.0 | 22 | 50.0 | 55.9 | 40.0 |
| 24 | Elkhorn | 6 | 10 | 50.5 | 17 | 52.8 | 55.8 | 39.7 |
| 25 | Lincoln Standing Bear | 6 | 9 | 51.9 | 11 | 51.2 | 55.0 | 39.32 |
| 26 | Seward | 3 | 10 | 47.4 | 23 | 54.8 | 57.8 | 34.6 |
| 27 | Waverly | 3 | 11 | 51.6 | 13 | 47.4 | 61.1 | 28.85 |
| 28 | Nebraska City | 5 | 11 | 49.5 | 19 | 41.7 | 58.5 | 28.38 |
| 29 | Lincoln Northwest | 2 | 11 | 49.0 | 20 | 46.3 | 60.8 | 22.05 |
| 30 | Lexington | 3 | 14 | 44.5 | 32 | 40.1 | 57.8 | 19.78 |
| 31 | Hastings | 1 | 12 | 46.4 | 27 | 44.6 | 61.5 | 18.99 |
| 32 | Ralston | 1 | 12 | 51.3 | 14 | 41.4 | 63.3 | 18.09 |
| 33 | Schuyler | 0 | 15 | 39.4 | 33 | 32.5 | 60.0 | 4.51 |


