| RANK | TEAM | WINS | LOSSES | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris | 16 | 1 | 49.0 | 21 | 79.2 | 46.8 | 89.04 |
| 2 | Omaha Skutt Catholic | 15 | 2 | 55.1 | 3 | 60.8 | 39.8 | 86.0 |
| 3 | Scottsbluff | 14 | 3 | 56.9 | 2 | 71.6 | 53.5 | 80.73 |
| 4 | Wahoo | 14 | 4 | 50.0 | 18 | 60.7 | 42.6 | 73.21 |
| 5 | Elkhorn North | 12 | 4 | 51.3 | 12 | 68.6 | 54.2 | 73.18 |
| 6 | Aurora | 15 | 3 | 45.1 | 31 | 55.7 | 43.1 | 69.35 |
| 7 | Omaha Roncalli Catholic | 13 | 3 | 51.2 | 14 | 55.7 | 46.0 | 67.94 |
| 8 | McCook | 14 | 4 | 48.9 | 22 | 63.7 | 56.4 | 64.69 |
| 9 | Bennington | 12 | 6 | 51.3 | 13 | 66.4 | 55.4 | 61.17 |
| 10 | Gretna East | 12 | 6 | 53.7 | 5 | 64.2 | 53.4 | 60.09 |
| 11 | Platteview | 11 | 8 | 52.9 | 6 | 54.0 | 47.7 | 59.31 |
| 12 | Crete | 12 | 5 | 50.9 | 15 | 55.5 | 52.2 | 58.64 |
| 13 | Northwest | 9 | 7 | 46.3 | 29 | 56.2 | 49.9 | 57.68 |
| 14 | Gretna | 9 | 7 | 52.7 | 7 | 53.8 | 50.2 | 55.21 |
| 15 | Omaha Gross Catholic | 10 | 8 | 47.5 | 27 | 57.2 | 52.1 | 52.67 |
| 16 | Alliance | 9 | 9 | 52.5 | 8 | 56.6 | 56.4 | 51.4 |
| 17 | Beatrice | 9 | 7 | 50.4 | 16 | 50.3 | 49.8 | 51.1 |
| 18 | Wayne | 10 | 9 | 45.7 | 30 | 45.6 | 45.2 | 50.65 |
| 19 | York | 9 | 8 | 47.3 | 28 | 52.8 | 51.8 | 48.95 |
| 20 | Plattsmouth | 10 | 7 | 48.7 | 24 | 49.8 | 52.2 | 48.64 |
| 21 | Gering | 9 | 8 | 54.7 | 4 | 55.4 | 61.6 | 47.45 |
| 22 | Lincoln Standing Bear | 8 | 9 | 51.5 | 10 | 52.8 | 54.7 | 44.84 |
| 23 | Lincoln Pius X | 5 | 15 | 59.4 | 1 | 50.3 | 54.8 | 40.97 |
| 24 | Elkhorn | 7 | 11 | 49.6 | 20 | 53.1 | 56.2 | 39.78 |
| 25 | Seward | 4 | 11 | 47.9 | 26 | 55.9 | 57.0 | 38.26 |
| 26 | Blair | 8 | 10 | 48.8 | 23 | 49.6 | 57.4 | 36.94 |
| 27 | Waverly | 3 | 12 | 52.4 | 9 | 47.8 | 61.9 | 28.92 |
| 28 | Nebraska City | 5 | 13 | 50.3 | 17 | 40.7 | 59.4 | 26.04 |
| 29 | Lincoln Northwest | 2 | 13 | 48.6 | 25 | 47.0 | 61.7 | 21.84 |
| 30 | Ralston | 1 | 14 | 51.4 | 11 | 43.1 | 63.2 | 19.94 |
| 31 | Lexington | 3 | 16 | 44.9 | 32 | 40.5 | 58.6 | 19.46 |
| 32 | Hastings | 1 | 14 | 49.7 | 19 | 43.8 | 64.1 | 17.32 |
| 33 | Schuyler | 0 | 15 | 40.1 | 33 | 32.5 | 60.0 | 5.56 |


