| RANK | TEAM | WINS | LOSSES | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergan Catholic | 12 | 0 | 46.1 | 46 | 71.6 | 40.7 | 86.74 |
| 2 | Freeman | 9 | 1 | 54.6 | 4 | 60.2 | 40.5 | 84.48 |
| 3 | Alma | 10 | 1 | 47.9 | 31 | 62.5 | 34.0 | 81.41 |
| 4 | Johnson-Brock | 10 | 1 | 46.5 | 43 | 63.3 | 32.1 | 81.24 |
| 5 | Yutan | 11 | 0 | 49.3 | 24 | 52.6 | 37.2 | 80.77 |
| 6 | EMF | 10 | 1 | 49.3 | 25 | 64.9 | 44.8 | 80.7 |
| 7 | Kimball | 9 | 1 | 51.3 | 10 | 68.2 | 49.3 | 80.39 |
| 8 | Cross County | 9 | 2 | 49.5 | 23 | 60.6 | 43.1 | 73.51 |
| 9 | Valentine | 9 | 1 | 50.7 | 14 | 66.0 | 45.3 | 72.35 |
| 10 | Norfolk Catholic | 9 | 3 | 50.8 | 13 | 65.0 | 49.8 | 71.33 |
| 11 | Tri County | 8 | 4 | 53.9 | 5 | 59.2 | 46.2 | 70.2 |
| 12 | Ponca | 10 | 2 | 47.0 | 41 | 57.4 | 36.5 | 68.42 |
| 13 | Dundy County Stratton | 9 | 2 | 43.5 | 49 | 59.5 | 37.0 | 67.94 |
| 14 | Pender | 10 | 3 | 46.4 | 44 | 51.9 | 38.3 | 64.19 |
| 15 | Amherst | 8 | 4 | 47.7 | 35 | 59.3 | 45.7 | 63.47 |
| 16 | Twin River | 7 | 3 | 48.8 | 28 | 54.9 | 47.9 | 61.91 |
| 17 | Sandy Creek | 9 | 4 | 50.6 | 15 | 54.8 | 42.9 | 60.94 |
| 18 | Hershey | 6 | 4 | 57.6 | 1 | 63.1 | 56.8 | 60.64 |
| 19 | Elkhorn Valley | 7 | 4 | 49.7 | 20 | 55.1 | 47.1 | 59.4 |
| 20 | Fillmore Central | 7 | 3 | 46.9 | 42 | 51.2 | 44.2 | 57.0 |
| 21 | Sutton | 7 | 4 | 50.0 | 17 | 51.3 | 45.4 | 56.57 |
| 22 | Crofton | 9 | 4 | 47.0 | 40 | 53.5 | 46.6 | 56.43 |
| 23 | Wakefield | 7 | 5 | 47.7 | 36 | 59.0 | 50.9 | 55.98 |
| 24 | North Bend Central | 8 | 4 | 47.2 | 39 | 59.6 | 50.2 | 55.42 |
| 25 | Hemingford | 6 | 4 | 51.7 | 8 | 50.7 | 48.0 | 54.18 |
| 26 | Perkins County | 5 | 6 | 54.8 | 3 | 55.4 | 53.3 | 49.96 |
| 27 | Cedar Catholic | 5 | 4 | 49.8 | 19 | 52.6 | 49.3 | 49.87 |
| 28 | Hartington-Newcastle | 6 | 5 | 47.8 | 33 | 53.2 | 53.7 | 49.25 |
| 29 | Arcadia/Loup City | 6 | 4 | 42.7 | 50 | 53.6 | 46.1 | 48.81 |
| 30 | Elmwood-Murdock | 5 | 5 | 53.3 | 6 | 52.4 | 48.0 | 48.59 |
| 31 | Cornerstone Christian | 3 | 3 | 42.6 | 51 | 54.7 | 50.8 | 48.33 |
| 32 | H&H | 3 | 7 | 51.3 | 12 | 54.5 | 54.2 | 44.39 |
| 33 | Gordon-Rushville | 4 | 6 | 51.6 | 9 | 49.3 | 53.4 | 43.66 |
| 34 | Superior | 5 | 7 | 50.5 | 16 | 49.0 | 53.1 | 42.08 |
| 35 | Hi-Line | 5 | 5 | 44.4 | 48 | 41.8 | 43.6 | 41.78 |
| 36 | Cedar Bluffs | 8 | 7 | 38.7 | 53 | 49.8 | 48.5 | 41.36 |
| 37 | Tekamah-Herman | 5 | 7 | 41.8 | 52 | 52.8 | 54.9 | 40.41 |
| 38 | Shelby-Rising City | 4 | 7 | 49.1 | 26 | 46.6 | 50.5 | 40.28 |
| 39 | Summerland | 5 | 5 | 46.3 | 45 | 50.8 | 56.2 | 38.19 |
| 40 | Humphrey-Lindsay | 5 | 6 | 48.9 | 27 | 51.9 | 58.7 | 37.93 |
| 41 | Giltner/Harvard | 6 | 6 | 36.8 | 54 | 43.8 | 45.8 | 35.67 |
| 42 | Wood River | 5 | 6 | 47.2 | 38 | 45.9 | 54.0 | 35.12 |
| 43 | Laurel-Concord-Coleridge | 4 | 7 | 48.8 | 29 | 47.3 | 57.8 | 33.02 |
| 44 | Thayer Central | 2 | 9 | 57.3 | 2 | 37.3 | 49.5 | 30.08 |
| 45 | Clarkson/Leigh | 4 | 9 | 46.1 | 47 | 49.4 | 60.5 | 29.06 |
| 46 | Tri County Northeast | 2 | 10 | 47.8 | 34 | 50.2 | 63.9 | 27.38 |
| 47 | West Holt | 2 | 10 | 47.9 | 32 | 42.7 | 56.0 | 24.06 |
| 48 | Ainsworth | 3 | 10 | 47.4 | 37 | 40.4 | 62.4 | 23.14 |
| 49 | Aquinas Catholic | 1 | 10 | 49.5 | 22 | 35.2 | 56.5 | 18.03 |
| 50 | Homer | 1 | 10 | 52.8 | 7 | 39.9 | 64.5 | 16.74 |
| 51 | Centura | 0 | 10 | 50.0 | 18 | 37.5 | 54.8 | 16.03 |
| 52 | Centennial | 1 | 10 | 49.6 | 21 | 36.7 | 58.9 | 15.58 |
| 53 | Oakland-Craig | 2 | 9 | 51.3 | 11 | 36.1 | 66.3 | 15.22 |
| 54 | Stanton | 0 | 12 | 48.4 | 30 | 33.5 | 58.2 | 10.38 |


