| RANK | TEAM | WINS | LOSSES | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergan Catholic | 15 | 0 | 48.0 | 36 | 68.3 | 42.1 | 86.32 |
| 2 | Freeman | 13 | 2 | 54.3 | 7 | 61.6 | 42.7 | 82.89 |
| 3 | Alma | 15 | 1 | 48.3 | 31 | 61.1 | 34.8 | 81.39 |
| 4 | Johnson-Brock | 13 | 2 | 48.6 | 26 | 62.0 | 32.9 | 80.85 |
| 5 | Kimball | 13 | 3 | 54.7 | 6 | 66.4 | 50.8 | 78.2 |
| 6 | Norfolk Catholic | 13 | 3 | 52.9 | 11 | 65.4 | 51.1 | 76.46 |
| 7 | EMF | 12 | 3 | 54.0 | 8 | 63.5 | 48.2 | 76.29 |
| 8 | Yutan | 13 | 1 | 52.6 | 12 | 52.6 | 39.6 | 75.93 |
| 9 | Cross County | 13 | 3 | 46.5 | 42 | 60.8 | 39.9 | 73.58 |
| 10 | Tri County | 12 | 5 | 55.4 | 5 | 57.8 | 46.1 | 71.98 |
| 11 | Dundy County Stratton | 13 | 2 | 45.8 | 46 | 56.9 | 38.3 | 71.41 |
| 12 | Pender | 15 | 3 | 45.2 | 49 | 53.6 | 36.8 | 69.82 |
| 13 | Valentine | 13 | 3 | 56.0 | 3 | 64.8 | 48.9 | 67.38 |
| 14 | Sandy Creek | 12 | 4 | 48.9 | 23 | 57.7 | 42.6 | 66.83 |
| 15 | Ponca | 11 | 5 | 48.6 | 25 | 55.9 | 41.2 | 62.0 |
| 16 | Amherst | 11 | 6 | 48.2 | 34 | 57.1 | 45.1 | 60.91 |
| 17 | Twin River | 11 | 5 | 48.1 | 35 | 53.9 | 48.2 | 60.34 |
| 18 | Hemingford | 8 | 4 | 50.5 | 17 | 53.5 | 46.9 | 60.23 |
| 19 | Crofton | 12 | 5 | 48.7 | 24 | 54.7 | 46.5 | 60.09 |
| 20 | North Bend Central | 12 | 5 | 48.5 | 30 | 60.5 | 49.5 | 59.88 |
| 21 | Elkhorn Valley | 11 | 5 | 45.6 | 47 | 55.9 | 45.8 | 59.36 |
| 22 | Cornerstone Christian | 6 | 4 | 44.1 | 51 | 56.1 | 48.4 | 59.0 |
| 23 | Wakefield | 9 | 6 | 46.4 | 44 | 59.5 | 50.8 | 55.26 |
| 24 | Sutton | 9 | 6 | 50.1 | 19 | 50.9 | 46.7 | 54.02 |
| 25 | Hershey | 7 | 8 | 61.2 | 1 | 59.9 | 58.2 | 53.75 |
| 26 | Fillmore Central | 9 | 5 | 46.9 | 40 | 52.4 | 47.1 | 52.9 |
| 27 | Cedar Bluffs | 11 | 8 | 39.3 | 54 | 52.3 | 46.0 | 50.15 |
| 28 | Shelby-Rising City | 9 | 9 | 45.8 | 45 | 50.4 | 49.0 | 49.07 |
| 29 | Gordon-Rushville | 7 | 8 | 49.9 | 20 | 51.7 | 52.4 | 48.6 |
| 30 | Elmwood-Murdock | 6 | 7 | 53.9 | 9 | 53.3 | 50.9 | 47.88 |
| 31 | Cedar Catholic | 7 | 8 | 53.6 | 10 | 51.8 | 51.9 | 47.61 |
| 32 | Arcadia/Loup City | 8 | 7 | 44.2 | 50 | 52.1 | 48.7 | 46.18 |
| 33 | Humphrey-Lindsay | 8 | 7 | 48.6 | 27 | 53.4 | 56.7 | 45.96 |
| 34 | Hartington-Newcastle | 8 | 8 | 48.3 | 33 | 54.0 | 56.9 | 44.65 |
| 35 | Perkins County | 5 | 9 | 56.8 | 2 | 51.6 | 54.1 | 42.87 |
| 36 | Hi-Line | 8 | 7 | 45.6 | 48 | 41.7 | 45.2 | 42.11 |
| 37 | H&H | 4 | 9 | 49.4 | 21 | 55.0 | 57.3 | 40.44 |
| 38 | Tekamah-Herman | 7 | 10 | 43.0 | 52 | 53.5 | 56.6 | 39.3 |
| 39 | Superior | 5 | 9 | 50.9 | 15 | 49.3 | 55.6 | 38.89 |
| 40 | Laurel-Concord-Coleridge | 6 | 10 | 47.8 | 39 | 47.9 | 56.8 | 35.73 |
| 41 | Summerland | 6 | 9 | 47.8 | 38 | 49.3 | 57.8 | 33.99 |
| 42 | Wood River | 5 | 10 | 46.5 | 43 | 46.8 | 55.5 | 32.75 |
| 43 | Giltner/Harvard | 6 | 10 | 40.0 | 53 | 41.4 | 48.4 | 31.08 |
| 44 | Clarkson/Leigh | 4 | 12 | 48.5 | 28 | 47.1 | 60.4 | 28.01 |
| 45 | Thayer Central | 2 | 13 | 55.7 | 4 | 36.4 | 51.0 | 26.08 |
| 46 | Tri County Northeast | 2 | 15 | 48.3 | 32 | 52.3 | 67.4 | 24.53 |
| 47 | Ainsworth | 3 | 14 | 48.0 | 37 | 39.9 | 61.4 | 22.46 |
| 48 | Centura | 2 | 14 | 51.4 | 14 | 41.0 | 59.6 | 21.95 |
| 49 | West Holt | 2 | 14 | 48.9 | 22 | 40.1 | 56.0 | 21.62 |
| 50 | Homer | 2 | 14 | 51.9 | 13 | 42.5 | 64.4 | 20.08 |
| 51 | Oakland-Craig | 3 | 12 | 50.1 | 18 | 37.6 | 65.6 | 17.97 |
| 52 | Centennial | 1 | 13 | 46.6 | 41 | 39.1 | 59.1 | 17.38 |
| 53 | Aquinas Catholic | 1 | 16 | 50.6 | 16 | 34.1 | 57.4 | 15.86 |
| 54 | Stanton | 0 | 16 | 48.5 | 29 | 33.6 | 59.0 | 9.7 |


