| RANK | TEAM | WINS | LOSSES | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma | 22 | 1 | 49.8 | 24 | 60.3 | 34.5 | 84.7 |
| 2 | Bergan Catholic | 21 | 1 | 50.3 | 18 | 67.3 | 43.1 | 82.07 |
| 3 | Johnson-Brock | 20 | 3 | 50.1 | 20 | 62.5 | 36.7 | 80.36 |
| 4 | Norfolk Catholic | 18 | 4 | 52.4 | 11 | 66.9 | 49.9 | 77.43 |
| 5 | Valentine | 19 | 3 | 54.6 | 4 | 67.3 | 46.7 | 76.95 |
| 6 | Freeman | 16 | 4 | 53.8 | 6 | 61.2 | 42.4 | 76.78 |
| 7 | Kimball | 17 | 5 | 57.8 | 2 | 64.6 | 53.0 | 74.77 |
| 8 | EMF | 17 | 6 | 52.6 | 10 | 65.2 | 47.7 | 74.75 |
| 9 | Yutan | 19 | 2 | 53.9 | 5 | 53.5 | 42.0 | 74.34 |
| 10 | Cross County | 16 | 4 | 46.2 | 45 | 61.0 | 40.6 | 74.09 |
| 11 | Tri County | 18 | 5 | 52.6 | 9 | 57.3 | 44.0 | 73.46 |
| 12 | North Bend Central | 19 | 5 | 49.0 | 29 | 63.1 | 47.7 | 69.46 |
| 13 | Dundy County Stratton | 17 | 5 | 49.5 | 26 | 56.9 | 42.6 | 68.3 |
| 14 | Pender | 18 | 5 | 46.6 | 43 | 54.3 | 39.2 | 67.8 |
| 15 | Amherst | 15 | 7 | 50.9 | 14 | 56.8 | 45.0 | 66.3 |
| 16 | Hemingford | 14 | 6 | 53.4 | 7 | 55.9 | 46.9 | 63.53 |
| 17 | Sandy Creek | 16 | 7 | 48.8 | 31 | 54.8 | 43.1 | 63.05 |
| 18 | Cornerstone Christian | 12 | 6 | 46.5 | 44 | 54.4 | 46.5 | 62.21 |
| 19 | Twin River | 15 | 7 | 47.4 | 40 | 53.6 | 47.1 | 58.31 |
| 20 | Crofton | 15 | 7 | 50.1 | 19 | 52.8 | 46.8 | 58.25 |
| 21 | Hershey | 12 | 11 | 60.3 | 1 | 56.1 | 54.9 | 56.55 |
| 22 | Ponca | 14 | 8 | 50.3 | 17 | 52.4 | 43.2 | 56.53 |
| 23 | Wakefield | 14 | 8 | 44.8 | 51 | 59.8 | 51.5 | 54.61 |
| 24 | Gordon-Rushville | 11 | 11 | 50.7 | 16 | 55.2 | 47.7 | 53.85 |
| 25 | Perkins County | 10 | 10 | 56.3 | 3 | 53.6 | 51.9 | 53.44 |
| 26 | Cedar Catholic | 12 | 11 | 53.0 | 8 | 51.9 | 49.6 | 52.14 |
| 27 | Sutton | 13 | 10 | 49.9 | 23 | 50.3 | 48.1 | 51.69 |
| 28 | Elkhorn Valley | 12 | 10 | 47.2 | 41 | 52.2 | 48.0 | 50.75 |
| 29 | Elmwood-Murdock | 11 | 10 | 52.2 | 12 | 53.5 | 50.6 | 49.91 |
| 30 | Arcadia/Loup City | 12 | 9 | 44.1 | 52 | 51.6 | 46.6 | 48.75 |
| 31 | Humphrey-Lindsay | 12 | 10 | 47.4 | 39 | 54.8 | 52.9 | 48.4 |
| 32 | Shelby-Rising City | 11 | 11 | 45.5 | 49 | 49.8 | 48.3 | 47.94 |
| 33 | Cedar Bluffs | 12 | 11 | 40.9 | 54 | 51.6 | 47.1 | 46.68 |
| 34 | Fillmore Central | 10 | 10 | 48.8 | 30 | 49.8 | 47.8 | 46.4 |
| 35 | Hartington-Newcastle | 9 | 12 | 49.4 | 27 | 52.3 | 57.0 | 41.35 |
| 36 | H&H | 7 | 13 | 45.7 | 48 | 56.3 | 58.4 | 39.93 |
| 37 | Hi-Line | 8 | 13 | 50.1 | 21 | 39.5 | 48.2 | 36.21 |
| 38 | Laurel-Concord-Coleridge | 8 | 14 | 47.7 | 37 | 48.0 | 56.6 | 35.53 |
| 39 | Superior | 5 | 17 | 50.0 | 22 | 48.2 | 56.7 | 33.69 |
| 40 | Tekamah-Herman | 7 | 15 | 45.2 | 50 | 51.3 | 58.7 | 33.14 |
| 41 | Summerland | 7 | 14 | 48.5 | 34 | 48.1 | 57.8 | 32.04 |
| 42 | Giltner/Harvard | 8 | 14 | 41.2 | 53 | 41.8 | 48.3 | 31.31 |
| 43 | Clarkson/Leigh | 7 | 15 | 47.8 | 36 | 46.8 | 57.4 | 31.28 |
| 44 | Wood River | 7 | 15 | 48.5 | 33 | 45.4 | 56.0 | 30.88 |
| 45 | Thayer Central | 5 | 16 | 51.5 | 13 | 37.3 | 48.2 | 30.71 |
| 46 | Tri County Northeast | 4 | 20 | 48.6 | 32 | 54.4 | 67.2 | 27.91 |
| 47 | Ainsworth | 4 | 17 | 46.0 | 46 | 42.5 | 59.8 | 25.0 |
| 48 | West Holt | 3 | 19 | 48.2 | 35 | 40.0 | 56.0 | 21.93 |
| 49 | Centura | 3 | 19 | 47.2 | 42 | 41.3 | 58.8 | 21.68 |
| 50 | Homer | 2 | 19 | 50.9 | 15 | 42.0 | 63.7 | 19.49 |
| 51 | Centennial | 2 | 19 | 47.4 | 38 | 38.7 | 59.3 | 17.39 |
| 52 | Stanton | 1 | 20 | 45.8 | 47 | 34.3 | 56.6 | 15.98 |
| 53 | Oakland-Craig | 3 | 17 | 49.3 | 28 | 35.2 | 65.4 | 15.23 |
| 54 | Aquinas Catholic | 1 | 20 | 49.6 | 25 | 34.0 | 58.4 | 14.76 |


