Points: Career
| Category | Points | Player | School | Year Graduated |
| Career | 2748 | Bill Holliday | Wilsonville | 1960 |
| Career | 2639 | Connor Millikan | Platteview | 2023 |
| Career | 2406 | Ron Simmons | Sumner | 1964 |
| Career | 2337 | Bob Siegel | Fairbury | 1973 |
| Career | 2336 | Lindley Thompson | Paxton | 1996 |
| Career | 2332 | David Wingett | Winnebago | 2017 |
| Career | 2292 | Ron Zook | Glenvil | 1950 |
| Career | 2247 | Kurt Lauer | Gibbon | 1964 |
| Career | 2247 | Rylee Reinertson | Gibbon | 2014 |
| Career | 2237 | Bruce Chubick | West Holt | 1989 |
| Career | 2205 | Austin Kaczor | Ewing | 2010 |
| Career | 2195 | Wes Eikmeier | Archbishop Bergan | 2008 |
| Career | 2185 | Chad Ideus | Adams | 1994 |
| Career | 2167 | Jason Glock | Wahoo | 1991 |
| Career | 2147 | Jon Dolliver | Stanton | 1996 |
| Career | 2144 | Roger Witt | Otoe | 1957 |
| Career | 2140 | Anthony Harms | Filley | 1998 |
| Career | 2112 | Mike Gesell | South Sioux City | 2012 |
| Career | 2110 | Dru Kuxhausen | Scottsbluff | 2017 |
| Career | 2098 | Dann Martin | Maxwell | 1985 |
| Career | 2086 | Noah Schutte | Laurel-Concord-Coleridge | 2020 |
| Career | 2076 | Jay Spearman | Sutton | 1990 |
| Career | 2070 | Quinn Johnson | Loomis | 2022 |
| Career | 2066 | Bob Moore | Clarkson | 1956 |
| Career | 2058 | Jesse Carr | Ainsworth | 2008 |
| Career | 2049 | Ryan Young | Grant | 1985 |
| Career | 2040 | Jim Uchtman | Humphrey | 1968 |
| Career | 2037 | Kale Gustafson | Osceola | 2024 |
| Career | 2036 | Pete Tipton | Hartington | 1975 |
| Career | 2012 | Randy Gilson | Maxwell | 1992 |
| Career | 2002 | Kent Payne | Palmer | 1980 |
| Career | 1984 | Rex Ekwall | Holmesville | 1953 |
| Career | 1979 | Gordon Benson | Ong | 1952 |
| Career | 1976 | Matt Davison | Tecumseh | 1997 |
| Career | 1968 | Grant Lahm | Columbus Scotus | 2015 |
| Career | 1967 | Steve Kucera | Pleasanton | 1977 |
| Career | 1963 | Kim Veerhusen | Adams | 1972 |
| Career | 1962 | Leonard Kopecky | Spencer | 1962 |
| Career | 1960 | Brian Wilson | Culbertson | 1997 |
| Career | 1944 | Terry Egger | Sprague/Martell | 1967 |
| Career | 1941 | Larry Heiss | Page | 1954 |
| Career | 1925 | Ron Witt | Otoe | 1954 |
| Career | 1912 | Cal Christline | Sterling | 1969 |
| Career | 1911 | Andre Woolridge | Omaha Benson | 1992 |
| Career | 1907 | Erick Strickland | Bellevue West | 1992 |
| Career | 1906 | Ryan Tegtmeier | BDS | 2013 |
| Career | 1895 | Larry Vlasin | Madrid | 1965 |
| Career | 1888 | Brady Delimont | Ainsworth | 2016 |
| Career | 1886 | Dale Iburg | Elgin | 1968 |
| Career | 1884 | Butch Forsberg | Herman | 1962 |
| Career | 1880 | Joey Rathe | Sterling | 1968 |
| Career | 1875 | Randy Pokorny | Stuart | 1968 |
| Career | 1873 | Drake Beranek | Ravenna | 2006 |
| Career | 1857 | Mike Simons | Wahoo | 1996 |
| Career | 1844 | Bill Bruhn | Dawson-Verdon | 1976 |
| Career | 1840 | Jack Hallstrom | Avoca | 1946 |
| Career | 1839 | Tredyn Prososki | Riverside | 2020 |
| Career | 1830 | Ayden Zikmund | Central City | 2024 |
| Career | 1828 | Caleb Rihanek | Boyd County | 2017 |
| Career | 1826 | Kevin Moore | Chadron Asmpt/Chadron | 1973 |
| Career | 1825 | Jim McGill | Center | 1957 |
| Career | 1823 | Terry Petrzelka | Prague | 1966 |
| Career | 1819 | Hunter Sallis | Millard North | 2021 |
| Career | 1816 | Bob Gratopp | Geneva | 1966 |
| Career | 1816 | Rick Kotschwar | Farnam | 1971 |
| Career | 1812 | Jaden Rhynalds | East Butler | 2020 |
| Career | 1806 | Klye Schomerus | Palmyra | 2010 |
| Career | 1805 | Randy Pokorny | Stuart | 1968 |
| Career | 1804 | Ron Raver | Craig | 1956 |
| Career | 1801 | Bill Brungardt | Neligh | 1960 |
| Career | 1793 | Gary Busteed | Elgin | 1963 |
| Career | 1792 | Steve Simon | Falls City Sacred Heart | 1991 |
| Career | 1785 | Rick Heldt | Yutan | 1972 |
| Career | 1783 | Clete Samson | Valley | 1999 |
| Career | 1782 | Connor Beranek | Ravenna | 2012 |
| Career | 1780 | Luke Kasten | Potter-Dix | 2023 |
| Career | 1780 | Jaxon Claussen | Wausa | 2023 |
| Career | 1779 | Gil Frey | Emerson | 1965 |
| Career | 1779 | Justin Kosmicki | Johnson County Central/Tecumseh | 2010 |
| Career | 1777 | Steve Grossart | Wolbach | 1970 |
| Career | 1771 | Carter Kingsbury | Ponca | 2020 |
| Career | 1768 | Bill Jackman | Grant | 1982 |
| Career | 1764 | Chris Peacock | West Holt | 1989 |
| Career | 1762 | Jerry Sherman | Hastings St. Cecilia | 1958 |
| Career | 1761 | Drew Billeter | Loomis | 2005 |
| Career | 1752 | Tanner Pfeifer | Humphrey St. Francis | 2002 |
| Career | 1750 | Jeremy Cruise | St. Edward | 2007 |
| Career | 1750 | Frank Petrzelka | Prague | 1959 |
| Career | 1750 | Cal Crawford | Guide Rock Eckley | 1953 |
| Career | 1744 | Isaiah Zelasney | Osceola | 2023 |
| Career | 1742 | Dillan Wolfgram | Laurel-Concord-Coleridge | 2016 |
| Career | 1732 | Justin Bubak | Lincoln Christian | 2020 |
| Career | 1730 | LeRoy Dick | Hampton | 1958 |
| Career | 1729 | Clint Duis | Odell | 2001 |
| Career | 1726 | Antoine Young | Bellevue West | 2008 |
| Career | 1721 | Waide Vontz | Cambridge | 2006 |
| Career | 1716 | Dave Kroger | Herman | 1958 |
| Career | 1713 | Jim Walsh | Waterbury | 1947 |
| Career | 1713 | Seth Hadenfeldt | Lynch | 2004 |
| Career | 1711 | Larry Welch | Emerson Sacred Heart | 1957 |
| Career | 1710 | Jackson Hirschfeld | Centennial | 2019 |
| Career | 1710 | Tim Hagedorn | Keya Paha | 1976 |
| Career | 1710 | Marcus Glock | Wahoo | 2024 |
| Career | 1707 | Tyler Petersen | Louisville | 2007 |
| Career | 1707 | Cameron Binder | Auburn | 2022 |
| Career | 1706 | Chucky Hepburn | Bellevue West | 2021 |
| Career | 1706 | Riley Bombeck | Shelton | 2024 |
| Career | 1705 | Matt Mezger | Humboldt/Table Rock-Steinauer | 2000 |
| Career | 1705 | Marcus Messersmith | Winside | 2007 |
| Career | 1704 | James Kaiser | Hartington Cedar Catholic | 2015 |
| Career | 1700 | Earl Spitsnogle | Odell | 1972 |
| Career | 1698 | Dale VonSeggern | Orchard | 1965 |
| Career | 1695 | Andy Kerkman | Clearwater/Orchard | 2016 |
| Career | 1693 | Jacob Olmstead | Overton | 2012 |
| Career | 1691 | Don Peck | Paxton | 1974 |
| Career | 1689 | Ron Kopecky | Spencer | 1962 |
| Career | 1686 | Ken Liska | Niobrara | 1962 |
| Career | 1681 | David Bohlen | Adams Central | 2017 |
| Career | 1681 | Ashton Simmons | Shelton | 2024 |
| Career | 1680 | Ryan Rhodes | Paxton | 2006 |
| Career | 1680 | Dylan Travis | Omaha Gross Catholic | 2012 |
| Career | 1676 | Bill Anderson | Hordville | 1978 |
| Career | 1675 | Bill Thayer | Guide Rock | 1965 |
| Career | 1675 | Jeremy Wissing | Grand Island Central Catholic | 2000 |
| Career | 1674 | Cole Klingsporn | High Plains | 2015 |
| Career | 1673 | Dennis Loewe | Clearwater | 1966 |
| Career | 1673 | Bernie Kluthe | Elgin St. Boniface | 1966 |
| Career | 1672 | Kerry Trotter | Omaha Creighton Prep | 1982 |
| Career | 1672 | Ivan Grupe | Byron | 1958 |
| Career | 1672 | Andy Ketelsen | Osmond | 2001 |
| Career | 1672 | Bart Hiscock | Bennington | 2016 |
| Career | 1665 | Leland Timmerman | Verdigre | 1963 |
| Career | 1664 | Bruce Buhr | Filley | 1979 |
| Career | 1660 | Ryan Samuelson | Hartington Cedar Catholic | 1992 |
| Career | 1659 | Nate Thayer | Platteview | 2018 |
| Career | 1658 | Eugene "Hoppy" McCue | Arapahoe | 1951 |
| Career | 1656 | Bruce Zabel | Fairbury | 1983 |
| Career | 1654 | Don Watts | Kennard | 1948 |
| Career | 1651 | Don Hinzmann | Western | 1955 |
| Career | 1645 | Lars Backward | Hay Springs | 2010 |
| Career | 1644 | Ron Kellogg | Omaha Northwest | 1982 |
| Career | 1642 | Mike Cunningham | Waterloo | 1965 |
| Career | 1638 | Jalen Bradley | Norfolk | 2012 |
| Career | 1635 | Grant White | Neligh-Oakdale | 2017 |
| Career | 1634 | Jadin Booth | Omaha Westside | 2020 |
| Career | 1630 | Lee Sealer | Center | 1963 |
| Career | 1630 | Cade Connell | South Loup | 2018 |
| Career | 1628 | Justin Haynes | Sterling | 1996 |
| Career | 1628 | Kyler Hellbusch | North Bend | 2024 |
| Career | 1625 | Dave Snyder | Oconto | 1962 |
| Career | 1623 | Landon Classen | O’Neill | 2023 |
| Career | 1619 | Jeff Barta | Niobrara | 1975 |
| Career | 1618 | Zak Kennedy | Stanton | 1997 |
| Career | 1616 | Bryson Mahlberg | Elwood | 2008 |
| Career | 1612 | Dave Ochsner | Elgin | 1995 |
| Career | 1606 | Zak Kennedy | Stanton | 1997 |
| Career | 1606 | Brad Buller | Henderson | 1985 |
| Career | 1605 | Ken Sander | Humphrey St. Francis | 1990 |
| Career | 1605 | Dave MacFarlane | Plattsmouth | 1979 |
| Career | 1604 | Robin Stevens | Eustis | 1969 |
| Career | 1601 | Jim Placke | Superior | 1985 |
| Career | 1601 | Harlan Plager | Elk Creek | 1957 |
| Career | 1600 | Dave Dohren | Pilger | 1964 |
| Career | 1600 | Ryan Hawley | Republican City | 1970 |
| Career | 1598 | Gail Searcy | Barneston | 1967 |
| Career | 1596 | Mike McGee | Omaha North | 1977 |
| Career | 1595 | Dawson Graham | Gothenburg | 2017 |
| Career | 1592 | Alan Wiese | Filley | 1981 |
| Career | 1591 | Ryan Gottula | Table Rock-Steinauer | 1993 |
| Career | 1589 | Chuck Kucera | Verdigre | 1993 |
| Career | 1588 | Fred Hare | Omaha Tech | 1963 |
| Career | 1588 | Dave Volk | Battle Creek | 1997 |
| Career | 1584 | Tanner Anderson | Paxton | 2000 |
| Career | 1584 | Nate Eilers | Lynch | 2003 |
| Career | 1585 | Jeff Hayes | Lyons | 1979 |
| Career | 1582 | Rick Seidel | Sidney | 1973 |
| Career | 1582 | Shereef Mitchell | Omaha Burke | 2018 |
| Career | 1579 | Larry Martinez | Omaha Brown-Talbot | 1980 |
| Career | 1574 | Charles Udrich | Milligan | 1964 |
| Career | 1573 | Quenten Esser | Conestoga | 1993 |
| Career | 1572 | Jack Heiss | North Platte St. Patrick’s | 2022 |
| Career | 1570 | Lane Huebert | Heartland | 2018 |
| Career | 1569 | Roger Denesia | Wayne | 1960 |
| Career | 1568 | Tayje Hadwiger | Amherst | 2024 |
| Career | 1567 | Phalen Sanford | Dundy County-Stratton | 2018 |
| Career | 1563 | Dick Shipwright | Pender | 1956 |
| Career | 1563 | Paul Homan | Cedar Rapids | 1958 |
| Career | 1562 | Jason Sjuts | Humphrey/Lindsay Holy Family | 2022 |
| Career | 1561 | John Bacus | Litchfield | 1971 |
| Career | 1561 | Ed Gogan | Arcadia | 1973 |
| Career | 1561 | Jaxon Simons | Wahoo Bishop Neumann | 2017 |
| Career | 1560 | Bob Reimers | Inman | 1957 |
| Career | 1559 | Curtis Marshall | Creighton Preparatory | 1991 |
| Career | 1554 | George Schroeder | Laurel | 1972 |
| Career | 1554 | Dave Holmquist | Wausa | 1969 |
| Career | 1553 | Walt Zink | Sterling | 1966 |
| Career | 1553 | John Arnold | North Platte St. Patrick | 1966 |
| Career | 1552 | Bud Painter | Tobias | 1956 |
| Career | 1550 | Roy Sprague | Edison | 1954 |
| Career | 1549 | Jason Slaughter | Bancroft | 1988 |
| Career | 1548 | Bob Prokop | Wilber | 1952 |
| Career | 1548 | Crale Bauer | Hildreth | 1978 |
| Career | 1545 | Dick Muma | Chadron Prep | 1959 |
| Career | 1545 | Tom Regan | Ewing | 2002 |
| Career | 1541 | Terrence Badgett | Omaha South | 1991 |
| Career | 1540 | Loyd Lowe | Huntley | 1955 |
| Career | 1537 | Danny Woodhead | North Platte | 2004 |
| Career | 1537 | Ben Ries | Norfolk | 1996 |
| Career | 1536 | Mark Olson | Hampton | 1974 |
| Career | 1535 | Willard Fagler | Harvard | 1951 |
| Career | 1535 | Blake Sindelar | Howells-Dodge | 2022 |
| Career | 1533 | Matt Johnson | Ashland-Greenwood | 1996 |
| Career | 1533 | Delton Blank | Wilcox | 1957 |
| Career | 1532 | Trevor Hoegh | Hampton | 2007 |
| Career | 1530 | Guido Santero | Lewellen | 1954 |
| Career | 1530 | Bill Thomas | Belgrade | 1954 |
| Career | 1528 | Kelly Stouffer | Rushville | 1982 |
| Career | 1526 | Daryl Poppe | Scribner | 1987 |
| Career | 1526 | Tyson Belitz | Neligh-Oakdale | 2017 |
| Career | 1526 | Isaac Traudt | Grand Island | 2022 |
| Career | 1526 | Clayton Moore | Mullen | 2023 |
| Career | 1525 | Gary Wohlers | Avoca | 1965 |
| Career | 1525 | Forrest Francis | Royal | 1958 |
| Career | 1522 | Kanon Koster | Kearney | 2018 |
| Career | 1520 | Porter Birtell | Norfolk Lutheran | 2008 |
| Career | 1519 | Austin Groth | South Sioux City | 2012 |
| Career | 1519 | Tom Patton | Douglas | 1966 |
| Career | 1518 | Josh Jones | Omaha Central | 2008 |
| Career | 1517 | Jim Going | Lyons | 1986 |
| Career | 1517 | Landon Pokorski | Gretna | 2024 |
| Career | 1517 | Matt Thomas | Omaha Skutt Catholic/Elkhorn South | 2014 |
| Career | 1516 | Terry Nelson | Wausa | 1987 |
| Career | 1515 | Jim Bruening | Wilsonville | 1965 |
| Career | 1512 | Tanner Anderson | Paxton | 2000 |
| Career | 1512 | Gary Langemeier | Snyder | 1959 |
| Career | 1511 | Zach Kassebaum | Hebron | 1998 |
| Career | 1509 | Hayden Kramer | Medicine Valley/Maywood-Hayes Center | 2023 |
| Career | 1508 | Keith Koch | Shickley | 1965 |
| Career | 1504 | Darwin Snyder | Winnebago | 1985 |
| Career | 1504 | Tom Cockle | Lincoln Christian | 1999 |
| Career | 1503 | Ron Nelson | Wausa | 1969 |
| Career | 1503 | Scott Miller | Newcastle | 1975 |
| Career | 1502 | Adam Schueth | Ewing | 2001 |
| Career | 1502 | Stuart Thorell | Loomis | 1951 |
| Career | 1502 | Ned Kelley | Inman | 1958 |
| Career | 1501 | Lyle Onken | Glenvil | 1956 |
| Career | 1501 | Larry Hinrichs | Glenvil | 1954 |
| Career | 1500 | Jeremiah Ingison | Maywood-Hayes Center | 2024 |
| Career | 1500 | John Kroeker | Henderson | 1984 |
| Career | 1500 | Larry White | Chappell | 1955 |
| Career | 1500 | Dick Peters | Talmage | 1958 |
| Career | 1500 | Dick Wolf | Diller | 1955 |
Rebounds: Career
| Category | Rebounds | Player | School | Year Graduated |
| Career | 1376 | Andy Kerkman | Clearwater/Orchard | 2016 |
| Career | 1351 | Bob Siegel | Fairbury | 1971 |
| Career | 1321 | Steve Erwin | Laurel | 1971 |
| Career | 1260 | Tom Ridenour | Loomis | 1969 |
| Career | 1238 | Steve Becker | Hartington CC | 1969 |
| Career | 1227 | Kale Gustafson | Osceola | 2024 |
| Career | 1204 | Jeff Barta | Niobrara | 1975 |
| Career | 1163 | Jim Uchman | Humphrey | 1968 |
| Career | 1163 | Blaine Harris | Valentine | 1971 |
| Career | 1143 | Rob Martenson | Pleasanton | 1988 |
| Career | 1141 | Noah Schutte | Laurel-Concord-Coleridge | 2020 |
| Career | 1102 | Adam Ickes | Orchard | 2001 |
| Career | 1093 | Colton Feist | Yutan | 2018 |
| Career | 1088 | Jason Slaughter | Bancroft-Rosalie | 1988 |
| Career | 1067 | Kevin Koenig | Ewing | 1991 |
| Career | 1044 | Dan Clausen | Omaha Benson | 1977 |
| Career | 1039 | Drew Ott | Giltner | 2012 |
| Career | 1032 | Jay Bellar | Walthill | 1976 |
| Career | 1015 | Dionte Perkins | Hitchcock County | 2021 |
| Career | 1007 | Lennie Adams | West Point | 1974 |
| Career | 1005 | Luke Kasten | Potter-Dix | 2023 |
| Career | 1000 | Jay Bellar | Walthill | 1976 |
| Career | 994 | Roger Brandt | Friend | 1969 |
| Career | 982 | Bob Gier | Bloomfield | 1981 |
| Career | 965 | Dale Haase | Hebron | 1969 |
| Career | 961 | Tom Regan | Ewing | 2002 |
| Career | 960 | Adam Moon | O’Neill St. Mary’s | 2014 |
| Career | 957 | Seth LeGrand | Nebraska City | 1994 |
| Career | 948 | Cory Beran | Sargent | 2006 |
| Career | 926 | Jace Nelson | Gordon-Rushville | 2023 |
| Career | 922 | Jesse Kucera | Clarkson | 1973 |
| Career | 922 | Jim Langin | Gibbon | 1976 |
| Career | 918 | Dann Martin | Maxwell | 1985 |
| Career | 911 | Matt Johnson | Ashland-Greenwood | 1996 |
| Career | 910 | Connor Millikan | Platteview | 2023 |
| Career | 908 | Jerry Swanda | East Butler | 1990 |
| Career | 904 | Barrie Mabie | Pender | 1973 |
| Career | 899 | JD Roberts | Ponca | 2000 |
| Career | 896 | Kendall Ferguson | Kimball | 2011 |
| Career | 898 | Lance Juelfs | Potter-Dix | 2009 |
| Career | 893 | David Allen | Creighton Prep | 1988 |
| Career | 892 | Sam Mailloux | Pender | 2019 |
| Career | 890 | Dennis Pavelka | Hastings SC | 1969 |
| Career | 889 | Jason Glock | Wahoo | 1992 |
| Career | 886 | Lloyd Scheve | Tri County | 1971 |
| Career | 885 | Tom Ridder | West Point CC | 1973 |
| Career | 883 | Brady Heiman | Platteview | 2018 |
| Career | 875 | Tanner Borchardt | Gothenburg | 2015 |
| Career | 874 | Paul Tighe | Homer | 1977 |
| Career | 868 | Mychael McClure | Wisner-Pilger | 2008 |
| Career | 867 | Trey Appelt | Ainsworth | 2024 |
| Career | 865 | Nick Sjuts | Bancroft-Rosalie | 2014 |
| Career | 864 | Landon Walker | Scottsbluff | 2017 |
| Career | 863 | Brad Hoskins | Crawford | 1983 |
| Career | 862 | Kyle Glidden | DC-Stratton | 2008 |
| Career | 861 | Jeremiah Ingison | Maywood-Hayes Center | 2024 |
| Career | 855 | Austin Allen | Aurora | 2017 |
| Career | 854 | Cole Taylor | Sandhills/Thedford | 2014 |
| Career | 848 | Mark Olsen | Hampton | 1974 |
| Career | 844 | Jeff Finn | Grand Island | 1977 |
| Career | 843 | Ryan Tegtmeier | BDS | 2013 |
| Career | 835 | Josh Rohde | Sumner-EM | 2006 |
| Career | 834 | Bill Milks | Platteview | 1977 |
| Career | 833 | Matt Goltz | Falls City Sacred Heart | 2014 |
| Career | 829 | Haydn Farr | Maywood-Hayes Center | 2024 |
| Career | 828 | Trevor Koger | Arlington | 2015 |
| Career | 815 | Dave Ochsner | Elgin | 1995 |
| Career | 815 | Brecken Erickson | North Platte St. Patrick’s | 2024 |
| Career | 805 | Tim Sisco | Lewiston | 2007 |
| Career | 804 | Corey Uldrich | Allen | 2004 |
| Career | 803 | Mike Simons | Wahoo | 1996 |
| Career | 801 | Justin Hinze | Rising City | 1996 |
| Career | 800 | Tyler Steinike | Brady | 1992 |
| Career | 794 | Tim Shanahan | Wahoo | 1977 |
| Career | 792 | Stephen Hillis | Hartington Cedar Catholic | 2017 |
| Career | 791 | Roger Paul | Elgin | 1991 |
| Career | 789 | Kyle Prochaska | Bishop Neumann | 2003 |
| Career | 781 | Anthony Fisher | Arapahoe | 2001 |
| Career | 775 | Cory Brown | Wakefield | 1995 |
| Career | 772 | Aaron Schmit | Bennington | 2002 |
| Career | 771 | Nate Kuhl | Johnson County Central | 2013 |
| Career | 769 | Jeff Widhelm | Douglas County West | 2017 |
| Career | 769 | Marcus Bender | High Plains | 2008 |
| Career | 769 | Trevor Havlovic | East Butler | 2018 |
| Career | 768 | Carter Bose | Southern Valley | 2021 |
| Career | 765 | Anthony Fisher | Arapahoe | 2001 |
| Career | 765 | Alan Gissler | Osceola | 1967 |
| Career | 763 | Dusty Keiser | Norfolk Catholic | 2000 |
| Career | 760 | John Arnold | North Platte SP | 1966 |
| Career | 758 | Drew Callaghan | North Platte | 2014 |
| Career | 756 | Ron Kellogg | Omaha Northwest | 1982 |
| Career | 755 | Dan Morrow | Louisville | 1999 |
| Career | 755 | Matt Hill | Lincoln Southeast | 2006 |
| Career | 754 | Jarrell Crayton | Bellevue East | 2009 |
| Career | 753 | Logan Strom | Norfolk | 2017 |
| Career | 752 | Clayton Moore | Mullen | 2023 |
| Career | 751 | Jeff Elmore | Omaha Benson | 1974 |
Three Pointers: Career
| Category | Three-Pointers | Player | School | Year Graduated |
| Career | 375 | Quinn Johnson | Loomis | 2022 |
| Career | 320 | Brady Delimont | Ainsworth | 2016 |
| Career | 317 | Dru Kuxhausen | Scottsbluff | 2017 |
| Career | 309 | Rylee Reinertson | Gibbon | 2014 |
| Career | 304 | Tredyn Prososki | Riverside | 2020 |
| Career | 303 | Jesse Carr | Ainsworth | 2008 |
| Career | 300 | Grant Lahm | Columbus Scotus | 2015 |
| Career | 291 | David Bohlen | Adams Central | 2017 |
| Career | 287 | Ayden Zikmund | Central City | 2024 |
| Career | 284 | C.J. Cowgill | Grand Island Central Catholic | 1996 |
| Career | 284 | Cam Binder | Auburn | 2021 |
| Career | 277 | Cade Connell | South Loup | 2018 |
| Career | 269 | Shane Ideus | Filley/Freeman | 1999 |
| Career | 262 | Jeremy Cruise | St. Edward | 2007 |
| Career | 251 | Wes Eikmeier | Archbishop Bergan | 2008 |
| Career | 250 | Jordan Coolidge | Lutheran High Northeast | 2010 |
| Career | 250 | Cooper Gierhan | Centennial | 2021 |
| Career | 249 | Mike Hancock | Wahoo | 1994 |
| Career | 249 | Anthony Harms | Filley | 1998 |
| Career | 248 | Tony Braithwait | Arapahoe | 2006 |
| Career | 245 | Matt Hames | Hartington Cedar Catholic | 2001 |
| Career | 244 | Grant White | Neligh-Oakdale | 2017 |
| Career | 243 | Myles Thoene | Hartington Cedar Catholic | 2021 |
| Career | 242 | Trevor Kuncl | Mullen | 2022 |
| Career | 241 | Jon Dolliver | Stanton | 1996 |
| Career | 241 | Brooks Asher | Hastings St. Cecilia | 2016 |
| Career | 238 | Karson Gansebom | Bennington | 2019 |
| Career | 236 | Carter Kingsbury | Ponca | 2020 |
| Career | 234 | Jack Goering | Grand Island Central Catholic | 2019 |
| Career | 234 | Jaden Jackson | Bellevue West | 2024 |
| Career | 234 | Austin Adelung | Amherst | 2024 |
| Career | 232 | Jalen Bradley | Norfolk | 2012 |
| Career | 229 | Connor Millikan | Platteview | 2023 |
| Career | 227 | Ryan Woodard | Omaha Roncalli Catholic | 1995 |
| Career | 227 | Jeremy Wissing | Grand Island Central Catholic | 2000 |
| Career | 225 | Nick Martin | Ainsworth | 2013 |
| Career | 225 | Bryan Mendlik | West Point Central Catholic | 2005 |
| Career | 223 | Ryan Novotny | Clarkson | 1994 |
| Career | 222 | Evan Humphrey | McCook | 2023 |
| Career | 222 | Alex Wilcoxson | Gretna | 2024 |
| Career | 221 | Preston Peters | Bancroft-Rosalie | 2014 |
| Career | 221 | Cade Wiseman | Sutton | 2021 |
| Career | 221 | Ashton Simmons | Shelton | 2024 |
| Career | 218 | Riley Swerczek | Riverside | 2018 |
| Career | 217 | Jaxon Simons | Wahoo Bishop Neumann | 2017 |
| Career | 216 | Tyler Cyboron | Ravenna | 2006 |
| Career | 216 | Matthew Wood | Hemingford | 2015 |
| Career | 216 | Benjamin Welch | Conestoga | 2021 |
| Career | 215 | Cody Kirchhoff | Chester-Hubbell-Byron | 1997 |
| Career | 214 | Isak Doty | Sidney | 2024 |
| Career | 214 | Darwin Snyder | BRLD | 2020 |
| Career | 212 | Alex Draper | Platteview | 2023 |
| Career | 210 | Jack Heiss | O’Malley | 2022 |
| Career | 208 | Matt Wegner | Bancroft-Rosalie | 1999 |
| Career | 208 | Mitch Faris | Johnson County Central | 2016 |
| Career | 207 | Eric Ehmen | Heartland | 2008 |
| Career | 207 | Shea Sweetland | Wayne | 2020 |
| Career | 207 | Brady Barrett | Adams Central | 2012 |
| Career | 207 | Jared Mattley | Papillion-La Vista South | 2020 |
| Career | 206 | Alex Aten | Kearney | 2003 |
| Career | 206 | Jalen Barry | Wayne | 2014 |
| Career | 205 | Aaron Bly | Spalding/Elkhorn Valley | 1992 |
| Career | 205 | Jeremy Prchal | Cedar Bluffs | 2001 |
| Career | 205 | Maverick Binder | Auburn | 2024 |
| Career | 204 | Ben Simons | Bishop Neumann | 2016 |
| Career | 203 | Matt Jochum | Osmond | 2000 |
| Career | 203 | Jeff Martin | Bellevue West | 2006 |
| Career | 202 | Jaden Rhynalds | East Butler | 2020 |
| Career | 201 | Jason Dolliver | Stanton | 1998 |
| Career | 201 | Derek Kissinger | Minden | 2012 |
| Career | 200 | Kenny Wright | Cross County | 2017 |
| Career | 200 | Caleb Rihanek | Boyd County | 2017 |
| Career | 199 | James Kaiser | Hartington Cedar Catholic | 2015 |
| Career | 199 | Neal Mosser | Millard North | 2024 |
| Career | 199 | Landon Classen | O’Neill | 2023 |
| Career | 198 | Clay Blank | Wilcox-Hildreth | 2013 |
| Career | 195 | Ty Hahn | Johnson-Brock | 2020 |
| Career | 195 | Travis Sabatka | Plattsmouth | 2015 |
| Career | 193 | Trevor Hoegh | Hampton | 1996 |
| Career | 193 | Aidan McDowell | Crete | 2024 |
| Career | 192 | Jim Koontz | Springview/Hershey | 1997 |
| Career | 192 | Aaron Pryor | Wilber-Clatonia | 2003 |
| Career | 192 | Izac Reifenrath | Laurel-Concord-Coleridge | 2019 |
| Career | 191 | Justin Appleby | O’Neill | 2018 |
| Career | 189 | Eric Moreno | Scottsbluff | 2013 |
| Career | 188 | Matthew Wagnitz | Heartland Lutheran | 2008 |
| Career | 187 | Trey Bardsley | Beatrice | 2012 |
| Career | 186 | Jacob Olmstead | Overton | 2012 |
| Career | 186 | Quentin Baxter | Bridgeport | 2016 |
| Career | 186 | Derek McGinnis | Crete | 2012 |
| Career | 185 | Camden McConnell | Wallace | 2022 |
| Career | 184 | M.J. Hrabik | Syracuse | 2002 |
| Career | 183 | Austin Holtz | Bennington | 2022 |
| Career | 183 | Cody Gilson | Wisner-Pilger | 2006 |
| Career | 182 | Brett Hanis | Humphrey/Lindsay Holy Family | 2020 |
| Career | 182 | Matt Hadenfeldt | Lynch | 2005 |
| Career | 182 | Paxton Ehler | Sidney | 2014 |
| Career | 181 | Matt Rudloff | Newman Grove | 1997 |
| Career | 180 | Zach Rust | Elmwood-Murdock | 2018 |
| Career | 179 | Kallan Herman | Norfolk | 2021 |
| Career | 178 | Brandon Lavaley | Sutherland | 1996 |
| Career | 178 | Matt Hames | Hartington Cedar Catholic | 2000 |
| Career | 177 | Justin Heng | Norfolk Catholic | 2007 |
| Career | 176 | Anthony Laravie | Omaha North | 2017 |
| Career | 176 | Ben Reis | Norfolk | 1996 |
| Career | 176 | Nate Lanik | Hemingford | 1999 |
| Career | 176 | Nate Bahe | Wood River | 2016 |
| Career | 176 | Kolby Lussetto | Bridgeport | 2024 |
| Career | 175 | Tanner Fuelberth | Ainsworth | 2014 |
Consecutive Free Throws
| Category | Free Throws | Player | School | Years |
| Consecutive | 58 | Nick Bahe | Lincoln Southeast | 2002 |
| Consecutive | 56 | Jalen Bradley | Norfolk | 2012 |
| Consecutive | 55 | Josh Reinertson | Gibbon | 2009 |
| Consecutive | 55 | Carter Sintek | Fremont | 2021 |
| Consecutive | 47 | Pat Hodges | Lexington | 1973 |
