| RANK | TEAM | WINS | LOSSES | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris | 20 | 2 | 53.4 | 5 | 75.4 | 46.9 | 89.53 |
| 2 | Omaha Skutt Catholic | 20 | 2 | 55.3 | 3 | 61.4 | 39.3 | 89.15 |
| 3 | Scottsbluff | 18 | 4 | 55.7 | 2 | 70.3 | 51.9 | 80.45 |
| 4 | Wahoo | 17 | 4 | 50.3 | 17 | 61.1 | 42.9 | 75.05 |
| 5 | Elkhorn North | 15 | 5 | 53.1 | 8 | 68.1 | 52.4 | 74.81 |
| 6 | Omaha Roncalli Catholic | 17 | 3 | 49.5 | 22 | 58.8 | 45.4 | 70.1 |
| 7 | Aurora | 18 | 4 | 45.1 | 30 | 56.3 | 44.4 | 67.54 |
| 8 | Gretna East | 15 | 6 | 52.7 | 9 | 63.6 | 51.9 | 62.65 |
| 9 | Bennington | 15 | 8 | 53.4 | 6 | 65.0 | 55.0 | 62.6 |
| 10 | Platteview | 14 | 8 | 51.6 | 14 | 55.1 | 47.1 | 62.49 |
| 11 | McCook | 17 | 6 | 50.1 | 19 | 62.5 | 56.6 | 60.69 |
| 12 | Crete | 15 | 7 | 48.7 | 24 | 55.8 | 49.7 | 56.71 |
| 13 | Northwest | 12 | 8 | 44.5 | 31 | 56.8 | 49.5 | 56.31 |
| 14 | Gretna | 12 | 9 | 53.3 | 7 | 53.9 | 52.7 | 52.61 |
| 15 | Omaha Gross Catholic | 12 | 10 | 47.7 | 26 | 58.1 | 53.5 | 51.4 |
| 16 | Beatrice | 11 | 10 | 51.9 | 13 | 51.0 | 50.6 | 50.82 |
| 17 | Alliance | 11 | 12 | 52.0 | 11 | 56.4 | 57.0 | 50.0 |
| 18 | Wayne | 11 | 12 | 47.1 | 27 | 44.5 | 46.8 | 46.75 |
| 19 | York | 10 | 10 | 47.1 | 28 | 51.6 | 52.2 | 46.59 |
| 20 | Lincoln Pius X | 7 | 16 | 60.1 | 1 | 52.3 | 56.1 | 44.86 |
| 21 | Seward | 8 | 12 | 47.0 | 29 | 56.4 | 55.6 | 44.58 |
| 22 | Gering | 10 | 11 | 54.0 | 4 | 55.3 | 62.2 | 44.5 |
| 23 | Lincoln Standing Bear | 8 | 13 | 51.9 | 12 | 52.2 | 54.6 | 43.02 |
| 24 | Plattsmouth | 10 | 11 | 50.0 | 20 | 47.7 | 54.5 | 42.15 |
| 25 | Elkhorn | 8 | 13 | 51.5 | 15 | 51.2 | 56.6 | 37.78 |
| 26 | Blair | 9 | 14 | 49.6 | 21 | 51.9 | 60.3 | 35.07 |
| 27 | Waverly | 4 | 15 | 52.3 | 10 | 47.2 | 59.7 | 30.22 |
| 28 | Nebraska City | 6 | 15 | 49.0 | 23 | 42.2 | 59.3 | 28.29 |
| 29 | Lincoln Northwest | 3 | 17 | 50.7 | 16 | 46.4 | 61.3 | 24.21 |
| 30 | Ralston | 4 | 18 | 48.2 | 25 | 45.4 | 61.3 | 22.94 |
| 31 | Lexington | 3 | 20 | 43.9 | 32 | 41.6 | 58.7 | 20.02 |
| 32 | Hastings | 1 | 18 | 50.3 | 18 | 44.5 | 63.6 | 18.56 |
| 33 | Schuyler | 0 | 20 | 41.8 | 33 | 30.2 | 61.4 | 4.56 |


