| RANK | TEAM | WINS | LOSSES | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Christian | 22 | 1 | 53.5 | 8 | 59.9 | 31.8 | 88.12 |
| 2 | Milford | 22 | 1 | 52.7 | 10 | 56.9 | 34.8 | 83.28 |
| 3 | Malcolm | 22 | 1 | 49.7 | 23 | 61.6 | 37.3 | 82.68 |
| 4 | Omaha Nation | 21 | 2 | 48.2 | 33 | 66.0 | 38.1 | 82.42 |
| 5 | Gothenburg | 19 | 3 | 54.0 | 5 | 66.8 | 41.9 | 79.95 |
| 6 | Ogallala | 18 | 4 | 55.7 | 2 | 62.4 | 36.6 | 78.94 |
| 7 | Central City | 22 | 2 | 43.8 | 49 | 54.3 | 26.1 | 77.25 |
| 8 | Holdrege | 20 | 3 | 53.8 | 7 | 54.0 | 38.1 | 76.54 |
| 9 | Bridgeport | 22 | 3 | 48.6 | 29 | 57.4 | 37.6 | 75.34 |
| 10 | Fort Calhoun | 21 | 2 | 46.3 | 41 | 55.5 | 37.7 | 74.05 |
| 11 | O'Neill | 19 | 4 | 49.3 | 24 | 60.1 | 44.4 | 72.92 |
| 12 | Raymond Central | 17 | 4 | 48.0 | 35 | 55.2 | 36.2 | 70.52 |
| 13 | Scotus Central Catholic | 18 | 5 | 48.5 | 31 | 47.3 | 37.7 | 64.83 |
| 14 | Pierce | 17 | 7 | 49.3 | 25 | 43.0 | 34.5 | 60.96 |
| 15 | Chadron | 16 | 9 | 54.3 | 3 | 49.3 | 41.3 | 59.61 |
| 16 | Boone Central | 14 | 9 | 52.1 | 13 | 50.9 | 43.2 | 58.78 |
| 17 | North Bend Central | 14 | 10 | 52.5 | 11 | 50.0 | 42.3 | 57.81 |
| 18 | Broken Bow | 15 | 9 | 51.1 | 16 | 49.8 | 41.2 | 56.21 |
| 19 | Wayne | 14 | 10 | 51.6 | 15 | 41.3 | 36.3 | 54.78 |
| 20 | Battle Creek | 13 | 9 | 48.0 | 34 | 43.9 | 35.8 | 54.71 |
| 21 | Louisville | 16 | 6 | 46.3 | 42 | 47.6 | 43.1 | 54.61 |
| 22 | Wahoo | 14 | 9 | 54.1 | 4 | 41.2 | 36.4 | 54.58 |
| 23 | Minden | 13 | 8 | 51.0 | 17 | 41.9 | 39.6 | 52.99 |
| 24 | Winnebago | 12 | 8 | 47.6 | 38 | 53.7 | 50.0 | 52.26 |
| 25 | Kearney Catholic | 12 | 10 | 52.0 | 14 | 44.4 | 39.7 | 51.96 |
| 26 | David City | 13 | 11 | 43.4 | 50 | 43.8 | 35.8 | 51.49 |
| 27 | Arlington | 12 | 11 | 49.9 | 22 | 50.7 | 49.1 | 50.5 |
| 28 | Omaha Concordia | 14 | 9 | 48.5 | 32 | 47.5 | 45.3 | 50.31 |
| 29 | Platteview | 13 | 11 | 50.8 | 19 | 46.7 | 42.8 | 49.61 |
| 30 | Homer | 13 | 10 | 48.6 | 30 | 50.7 | 48.3 | 49.59 |
| 31 | Omaha Brownell Talbot | 14 | 8 | 42.6 | 51 | 38.2 | 36.3 | 49.04 |
| 32 | Bishop Neumann | 9 | 13 | 52.9 | 9 | 48.0 | 45.9 | 46.19 |
| 33 | Fillmore Central | 11 | 12 | 50.7 | 20 | 41.3 | 43.4 | 44.64 |
| 34 | Lincoln Lutheran | 13 | 11 | 44.9 | 46 | 39.8 | 40.8 | 42.12 |
| 35 | Palmyra | 11 | 11 | 44.7 | 48 | 36.9 | 37.1 | 41.67 |
| 36 | Syracuse | 9 | 13 | 48.7 | 28 | 38.0 | 39.5 | 41.09 |
| 37 | Chase County | 8 | 16 | 53.8 | 6 | 40.8 | 46.4 | 40.28 |
| 38 | Douglas County West | 9 | 14 | 52.3 | 12 | 38.1 | 43.6 | 39.68 |
| 39 | Logan View-Scribner-Snyder | 7 | 16 | 49.2 | 27 | 39.2 | 43.9 | 36.88 |
| 40 | Clarkson/Leigh | 8 | 16 | 47.3 | 40 | 38.5 | 43.2 | 35.16 |
| 41 | Auburn | 8 | 14 | 45.5 | 44 | 36.7 | 44.4 | 34.09 |
| 42 | Fairbury | 8 | 14 | 46.0 | 43 | 38.0 | 48.8 | 31.93 |
| 43 | Boys Town | 7 | 14 | 39.1 | 53 | 27.4 | 41.4 | 28.46 |
| 44 | Ashland-Greenwood | 7 | 16 | 49.3 | 26 | 36.0 | 47.3 | 27.52 |
| 45 | Conestoga | 4 | 19 | 45.5 | 45 | 44.0 | 54.3 | 26.22 |
| 46 | Madison | 8 | 15 | 40.9 | 52 | 31.3 | 49.5 | 24.02 |
| 47 | Falls City | 5 | 19 | 47.3 | 39 | 23.8 | 44.9 | 23.3 |
| 48 | Wilber-Clatonia | 3 | 20 | 47.8 | 36 | 34.5 | 49.9 | 22.84 |
| 49 | Cozad | 3 | 19 | 56.0 | 1 | 30.1 | 50.3 | 21.89 |
| 50 | West Point-Beemer | 4 | 18 | 47.7 | 37 | 29.7 | 47.4 | 21.84 |
| 51 | Grand Island Central Catholic | 2 | 21 | 50.9 | 18 | 31.1 | 54.5 | 15.8 |
| 52 | Wakefield | 3 | 20 | 44.8 | 47 | 29.1 | 57.4 | 14.53 |
| 53 | Omaha Roncalli Catholic | 1 | 23 | 50.3 | 21 | 34.3 | 60.7 | 13.18 |


