2024 Creighton Baseball Schedule
| DATE |
OPPONENT |
LOCATION |
TIME/RESULTS |
TV |
TICKETS |
| Fri, Feb 16 | @ Coppin State | Baltimore, MD | W, 24-0 | | Buy Tickets |
| Sun, Feb 18 | @ Coppin State | Baltimore, MD | W, 9-6 | | Buy Tickets |
| Fri, Feb 23 | @ Houston Christian | Sugar Land, TX | W, 4-1 | | Buy Tickets |
| Sun, Feb 25 | @ UIC | Sugar Land, TX | W, 12-7 | | Buy Tickets |
| Fri, Mar 1 | @ Air Force | Sugar Land, TX | W, 10-6 | | Buy Tickets |
| Sat, Mar 2 | @ Louisiana Tech | Sugar Land, TX | L, 0-12 | | Buy Tickets |
| Sun, Mar 3 | @ Army | Sugar Land, TX | W, 9-3 | | Buy Tickets |
| Wed, Mar 5 | vs UMass Lowell | Omaha, NE | W, 12-2 | | Buy Tickets |
| Wed, Mar 6 | vs UMass Lowell | Omaha, NE | W, 13-8 | | Buy Tickets |
| Fri, Mar 8 | vs Portland | Omaha, NE | Postponed | | Buy Tickets |
| Sat, Mar 9 | vs Portland | Omaha, NE | W, 9-2 | | Buy Tickets |
| Sun, Mar 10 | vs Portland | Omaha, NE | W, 9-2 | | Buy Tickets |
| Sun, Mar 10 | vs Portland | Omaha, NE | L, 3-6 | | Buy Tickets |
| Tue, Mar 12 | vs Omaha | Omaha, NE | W, 8-7 | | Buy Tickets |
| Fri, Mar 15 | vs San Francisco | Omaha, NE | W, 13-5 | | Buy Tickets |
| Sat, Mar 16 | vs San Francisco | Omaha, NE | L, 3-6 | | Buy Tickets |
| Sun, Mar 17 | vs San Francisco | Omaha, NE | W, 7-4 | | Buy Tickets |
| Tue, Mar 19 | vs South Dakota State | Omaha, NE | W, 10-3 | | Buy Tickets |
| Sat, Mar 23 | @ Stanford | Palo Alto, CA | W, 3-2 | | Buy Tickets |
| Sun, Mar 24 | @ Stanford | Palo Alto, CA | W, 8-2 | | Buy Tickets |
| Mon, Mar 25 | @ Stanford | Palo Alto, CA | L, 3-6 | | Buy Tickets |
| Fri, Mar 29 | @ Charleston Southern | Charleston, SC | W, 13-6 | | Buy Tickets |
| Sat, Mar 30 | @ Charleston Southern | Charleston, SC | W, 10-7 | | Buy Tickets |
| Sat, Mar 30 | @ Charleston Southern | Charleston, SC | W, 6-3 | | Buy Tickets |
| Tue, Apr 2 | vs Nebraska | Omaha, NE | W, 5-3 | | Buy Tickets |
| Wed, Apr 3 | vs North Dakota State | Omaha, NE | W, 8-7 | | Buy Tickets |
| Fri, Apr 5 | vs Butler | Omaha, NE | L, 1-5 | | Buy Tickets |
| Sat, Apr 6 | vs Butler | Omaha, NE | W, 11-1 | | Buy Tickets |
| Sun, Apr 7 | vs Butler | Omaha, NE | W, 10-7 | | Buy Tickets |
| Tue, Apr 9 | vs Omaha | Omaha, NE | W, 7-6 | | Buy Tickets |
| Fri, Apr 12 | @ Xavier | Cincinnati, OH | W, 10-8 | | Buy Tickets |
| Sat, Apr 13 | @ Xavier | Cincinnati, OH | L, 9-15 | | Buy Tickets |
| Sun, Apr 14 | @ Xavier | Cincinnati, OH | L, 3-7 | | Buy Tickets |
| Tue, Apr 16 | @ Nebraska | Lincoln, NE | W, 6-4 | | Buy Tickets |
| Fri, Apr 19 | @ Villanova | Plymouth Township, PA | W, 14-6 | | Buy Tickets |
| Sat, Apr 20 | vs Villanova | Plymouth Township, PA | L, 6-13 | | Buy Tickets |
| Sun, Apr 21 | vs Villanova | Plymouth Township, PA | L, 5-6 | | Buy Tickets |
| Tue, Apr 23 | vs Coastal Carolina | Omaha, NE | W, 7-3 | | Buy Tickets |
| Wed, Apr 24 | vs Coastal Carolina | Omaha, NE | W, 5-4 | | Buy Tickets |
| Sat, Apr 27 | vs Georgetown | Omaha, NE | L, 2-10 | | Buy Tickets |
| Sat, Apr 27 | vs Georgetown | Omaha, NE | L, 3-4 | | Buy Tickets |
| Sun, Apr 28 | vs Georgetown | Omaha, NE | Canceled | | Buy Tickets |
| Tue, Apr 30 | vs Nebraska | Omaha, NE | W, 9-5 | | Buy Tickets |
| Fri, May 3 | @ St. John's | Queens, NY | L, 3-7 | | Buy Tickets |
| Sat, May 4 | @ St. John's | Queens, NY | L, 2-3 | | Buy Tickets |
| Sat, May 4 | @ St. John's | Queens, NY | L, 1-7 | | Buy Tickets |
| Fri, May 10 | @ Connecticut | Storrs, CT | L, 2-9 | | Buy Tickets |
| Sat, May 11 | @ Connecticut | Storrs, CT | L, 5-10 | | Buy Tickets |
| Sun, May 12 | @ Connecticut | Storrs, CT | W, 14-9 | | Buy Tickets |
| Tue, May 14 | vs Omaha | Omaha, NE | W, 2-1 | | Buy Tickets |
| Thu, May 16 | vs Seton Hall | Omaha, NE | W, 5-3 | | Buy Tickets |
| Fri, May 17 | vs Seton Hall | Omaha, NE | W, 10-5 | | Buy Tickets |
| Sat, May 18 | vs Seton Hall | Omaha, NE | L, 1-2 | | Buy Tickets |
Related Articles
May 13, 2026
May 11, 2026
May 6, 2026
Apr 1, 2026
Mar 24, 2026
Mar 18, 2026