Creighton Bluejays Baseball Schedules & Scores
Latest Schedule
| DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME/RESULTS | TV | TICKETS |
|---|
| Fri, Feb 13 | @ Saint Mary's | Moraga, CA | W, 11-3 | | Buy Tickets |
| Sat, Feb 14 | @ Saint Mary's | Moraga, CA | L, 2-7 | | Buy Tickets |
| Sat, Feb 14 | @ Saint Mary's | Moraga, CA | W, 9-8 | | Buy Tickets |
| Fri, Feb 20 | @ UC San Diego | La Jolla, CA | L, 7-8 | | Buy Tickets |
| Sat, Feb 21 | @ San Diego | San Diego, CA | L, 5-15 | | Buy Tickets |
| Sun, Feb 22 | @ Utah | San Diego, CA | L, 4-9 | | Buy Tickets |
| Fri, Feb 27 | @ Tarleton State | Cleburne, TX | L, 7-8 | | Buy Tickets |
| Sat, Feb 28 | @ Abilene Christian | Cleburne, TX | L, 11-12 | | Buy Tickets |
| Sun, Mar 1 | @ Tarleton State | Cleburne, TX | W, 5-4 | | Buy Tickets |
| Sat, Mar 7 | vs Gonzaga | Omaha, NE | W, 2-1 | | Buy Tickets |
| Sat, Mar 7 | vs Gonzaga | Omaha, NE | L, 4-5 | | Buy Tickets |
| Sun, Mar 8 | vs Gonzaga | Omaha, NE | W, 7-6 | | Buy Tickets |
| Tue, Mar 10 | @ LSU | Baton Rouge, LA | L, 4-8 | | Buy Tickets |
| Fri, Mar 13 | @ Tulane | New Orleans, LA | W, 8-6 | | Buy Tickets |
| Sat, Mar 14 | @ Tulane | New Orleans, LA | W, 2-1 | | Buy Tickets |
| Sun, Mar 15 | @ Tulane | New Orleans, LA | W, 5-4 | | Buy Tickets |
| Wed, Mar 18 | vs Omaha | Omaha, NE | W, 8-2 | | Buy Tickets |
| Fri, Mar 20 | @ Miami | Coral Gables, FL | L, 4-9 | | Buy Tickets |
| Sat, Mar 21 | @ Miami | Coral Gables, FL | L, 1-11 | | Buy Tickets |
| Sun, Mar 22 | @ Miami | Coral Gables, FL | L, 5-15 | | Buy Tickets |
| Tue, Mar 24 | vs Omaha | Omaha, NE | W, 7-6 | | Buy Tickets |
| Wed, Mar 25 | vs South Dakota State | Omaha, NE | W, 11-5 | | Buy Tickets |
| Fri, Mar 27 | vs Sacramento State | Omaha, NE | W, 6-2 | | Buy Tickets |
| Sat, Mar 28 | vs Sacramento State | Omaha, NE | L, 4-7 | | Buy Tickets |
| Sun, Mar 29 | vs Sacramento State | Omaha, NE | W, 4-3 | | Buy Tickets |
| Tue, Mar 31 | vs Nebraska | Omaha, NE | L, 5-6 | | Buy Tickets |
| Thu, Apr 2 | @ Connecticut | Storrs, CT | W, 3-1 | | Buy Tickets |
| Fri, Apr 3 | @ Connecticut | Storrs, CT | L, 2-11 | | Buy Tickets |
| Sat, Apr 4 | @ Connecticut | Storrs, CT | L, 9-11 | | Buy Tickets |
| Wed, Apr 8 | vs North Dakota State | Omaha, NE | W, 16-4 | | Buy Tickets |
| Fri, Apr 10 | vs Seton Hall | Omaha, NE | W, 5-0 | | Buy Tickets |
| Sat, Apr 11 | vs Seton Hall | Omaha, NE | W, 9-1 | | Buy Tickets |
| Sun, Apr 12 | vs Seton Hall | Omaha, NE | W, 9-2 | | Buy Tickets |
| Tue, Apr 14 | @ Nebraska | Lincoln, NE | L, 4-5 | | Buy Tickets |
| Fri, Apr 17 | @ Villanova | Plymouth Township, PA | W, 9-4 | | Buy Tickets |
| Sat, Apr 18 | @ Villanova | Plymouth Township, PA | W, 20-2 | | Buy Tickets |
| Sat, Apr 18 | @ Villanova | Plymouth Township, PA | W, 14-3 | | Buy Tickets |
| Wed, Apr 22 | @ Omaha | Omaha, NE | W, 15-10 | | Buy Tickets |
| Fri, Apr 24 | vs Butler | Omaha, NE | W, 6-0 | | Buy Tickets |
| Sat, Apr 25 | vs Butler | Omaha, NE | W, 6-5 | | Buy Tickets |
| Sun, Apr 26 | vs Butler | Omaha, NE | W, 12-2 | | Buy Tickets |
| Tue, Apr 28 | vs North Dakota State | Omaha, NE | L, 6-13 | | Buy Tickets |
| Fri, May 1 | @ St. John's | Queens, NY | L, 3-10 | | Buy Tickets |
| Sat, May 2 | @ St. John's | Queens, NY | L, 3-11 | | Buy Tickets |
| Sun, May 3 | @ St. John's | Queens, NY | W, 6-5 | | Buy Tickets |
| Tue, May 5 | vs Kansas | Omaha, NE | W, 9-8 | | Buy Tickets |
| Fri, May 8 | vs Georgetown | Omaha, NE | L, 3-4 | | Buy Tickets |
| Sat, May 9 | vs Georgetown | Omaha, NE | W, 9-5 | | Buy Tickets |
| Sun, May 10 | vs Georgetown | Omaha, NE | L, 2-5 | | Buy Tickets |
| Tue, May 12 | vs Nebraska | Omaha, NE | 6:00 PM | | Buy Tickets |
| Thu, May 14 | @ Xavier | Cincinnati, OH | 4:00 PM | | Buy Tickets |
| Fri, May 15 | @ Xavier | Cincinnati, OH | 1:00 PM | | Buy Tickets |
| Sat, May 16 | @ Xavier | Cincinnati, OH | 2:00 PM | | Buy Tickets |
Related Articles
May 13, 2026
May 11, 2026
May 6, 2026
Apr 1, 2026
Mar 24, 2026
Mar 18, 2026