| RANK | TEAM | WINS | LOSSES | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln North Star | 13 | 0 | 53.5 | 13 | 58.6 | 31.9 | 90.96 |
| 2 | Kearney | 14 | 0 | 53.9 | 12 | 52.1 | 33.6 | 88.6 |
| 3 | Omaha North | 10 | 3 | 56.8 | 3 | 66.5 | 52.5 | 76.0 |
| 4 | Millard West | 10 | 2 | 52.8 | 15 | 58.1 | 36.0 | 73.05 |
| 5 | Lincoln Southwest | 10 | 4 | 54.9 | 9 | 58.6 | 41.6 | 71.19 |
| 6 | Omaha Westside | 12 | 4 | 54.3 | 10 | 55.8 | 42.8 | 69.39 |
| 7 | Lincoln Northeast | 8 | 3 | 56.7 | 4 | 56.1 | 47.5 | 68.53 |
| 8 | Lincoln High | 9 | 3 | 47.8 | 25 | 52.7 | 29.8 | 65.64 |
| 9 | Omaha Westview | 10 | 5 | 51.8 | 18 | 60.5 | 44.3 | 62.5 |
| 10 | Millard North | 9 | 4 | 52.9 | 14 | 51.3 | 41.5 | 60.18 |
| 11 | Papillion-LaVista | 7 | 6 | 55.4 | 6 | 50.5 | 46.8 | 58.93 |
| 12 | Millard South | 7 | 6 | 54.2 | 11 | 53.1 | 45.2 | 57.08 |
| 13 | Bellevue West | 6 | 6 | 55.2 | 8 | 53.1 | 48.7 | 56.79 |
| 14 | Elkhorn South | 6 | 5 | 50.3 | 20 | 62.3 | 47.6 | 55.51 |
| 15 | Lincoln Southeast | 6 | 6 | 55.3 | 7 | 50.5 | 44.6 | 54.89 |
| 16 | Omaha Marian | 5 | 8 | 57.5 | 2 | 52.5 | 51.5 | 50.73 |
| 17 | Lincoln East | 6 | 8 | 58.5 | 1 | 44.6 | 49.3 | 49.39 |
| 18 | Omaha Benson | 8 | 6 | 44.5 | 26 | 55.3 | 47.5 | 46.55 |
| 19 | Papillion-La Vista South | 2 | 8 | 52.6 | 16 | 52.2 | 52.5 | 41.88 |
| 20 | Norfolk | 6 | 7 | 51.3 | 19 | 43.2 | 50.8 | 40.94 |
| 21 | North Platte | 4 | 9 | 50.1 | 22 | 32.5 | 44.0 | 38.02 |
| 22 | South Sioux City | 2 | 10 | 47.8 | 24 | 41.2 | 52.2 | 33.83 |
| 23 | Fremont | 4 | 8 | 47.8 | 23 | 34.6 | 47.5 | 32.77 |
| 24 | Buena Vista | 4 | 8 | 41.9 | 28 | 32.4 | 46.0 | 29.83 |
| 25 | Omaha Northwest | 3 | 9 | 43.4 | 27 | 44.2 | 57.4 | 29.34 |
| 26 | Columbus | 4 | 9 | 50.1 | 21 | 28.2 | 46.4 | 28.26 |
| 27 | Omaha Burke | 3 | 9 | 37.8 | 30 | 34.5 | 47.1 | 23.87 |
| 28 | Omaha Central | 2 | 11 | 52.0 | 17 | 28.8 | 54.3 | 23.76 |
| 29 | Bellevue East | 1 | 11 | 55.5 | 5 | 15.4 | 67.0 | 16.91 |
| 30 | Omaha South | 0 | 13 | 38.2 | 29 | 7.0 | 63.9 | 7.68 |


