| RANK | TEAM | WINS | LOSSES | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Christian | 17 | 1 | 52.1 | 15 | 60.2 | 29.9 | 86.06 |
| 2 | Ogallala | 15 | 2 | 56.1 | 1 | 64.1 | 36.6 | 81.93 |
| 3 | Malcolm | 18 | 1 | 50.1 | 23 | 61.0 | 37.0 | 80.85 |
| 4 | Milford | 18 | 1 | 53.6 | 9 | 56.9 | 35.6 | 80.79 |
| 5 | Gothenburg | 15 | 3 | 55.3 | 4 | 66.9 | 40.6 | 80.72 |
| 6 | Omaha Nation | 15 | 2 | 50.0 | 24 | 64.9 | 43.4 | 80.29 |
| 7 | Central City | 17 | 2 | 45.3 | 47 | 55.5 | 27.1 | 78.04 |
| 8 | O'Neill | 17 | 2 | 49.8 | 27 | 61.4 | 43.7 | 77.8 |
| 9 | Holdrege | 17 | 3 | 55.4 | 3 | 54.1 | 37.8 | 77.37 |
| 10 | Bridgeport | 17 | 3 | 49.4 | 28 | 57.0 | 38.6 | 74.72 |
| 11 | Fort Calhoun | 17 | 1 | 46.8 | 45 | 55.2 | 38.4 | 74.47 |
| 12 | Raymond Central | 14 | 4 | 48.1 | 37 | 53.7 | 36.6 | 67.3 |
| 13 | Pierce | 16 | 4 | 48.5 | 32 | 44.6 | 33.2 | 66.66 |
| 14 | Scotus Central Catholic | 15 | 5 | 48.9 | 31 | 46.2 | 36.7 | 64.49 |
| 15 | Boone Central | 12 | 6 | 50.5 | 22 | 51.8 | 41.2 | 61.86 |
| 16 | Chadron | 13 | 7 | 53.0 | 10 | 50.1 | 39.8 | 60.52 |
| 17 | Louisville | 14 | 4 | 45.0 | 50 | 48.9 | 41.3 | 57.66 |
| 18 | Broken Bow | 12 | 8 | 52.5 | 13 | 50.2 | 41.2 | 56.51 |
| 19 | Wahoo | 13 | 7 | 54.7 | 6 | 40.7 | 35.8 | 55.63 |
| 20 | Kearney Catholic | 11 | 7 | 51.8 | 17 | 43.9 | 36.8 | 55.43 |
| 21 | Minden | 11 | 6 | 52.6 | 12 | 42.2 | 40.0 | 55.19 |
| 22 | North Bend Central | 11 | 9 | 52.1 | 16 | 49.5 | 43.3 | 54.54 |
| 23 | Homer | 11 | 7 | 47.1 | 41 | 50.5 | 46.3 | 52.22 |
| 24 | Wayne | 11 | 9 | 51.6 | 19 | 40.8 | 36.6 | 52.0 |
| 25 | Battle Creek | 10 | 9 | 49.4 | 29 | 42.5 | 36.1 | 51.5 |
| 26 | Platteview | 11 | 9 | 52.9 | 11 | 47.2 | 44.3 | 50.65 |
| 27 | Omaha Brownell Talbot | 11 | 6 | 41.7 | 51 | 39.4 | 35.8 | 50.46 |
| 28 | David City | 9 | 8 | 45.4 | 46 | 42.6 | 36.8 | 50.11 |
| 29 | Winnebago | 8 | 7 | 48.5 | 33 | 52.0 | 50.5 | 49.82 |
| 30 | Arlington | 10 | 9 | 50.7 | 20 | 49.2 | 48.5 | 49.72 |
| 31 | Omaha Concordia | 10 | 8 | 50.0 | 25 | 45.9 | 45.8 | 47.22 |
| 32 | Bishop Neumann | 6 | 10 | 54.7 | 5 | 46.3 | 45.4 | 45.47 |
| 33 | Chase County | 6 | 12 | 54.5 | 7 | 40.7 | 44.7 | 42.71 |
| 34 | Palmyra | 8 | 8 | 47.5 | 40 | 34.4 | 38.1 | 41.17 |
| 35 | Fillmore Central | 7 | 10 | 52.2 | 14 | 40.5 | 44.6 | 41.04 |
| 36 | Lincoln Lutheran | 9 | 9 | 47.6 | 39 | 37.6 | 43.0 | 39.42 |
| 37 | Douglas County West | 7 | 12 | 53.8 | 8 | 37.4 | 44.4 | 36.98 |
| 38 | Clarkson/Leigh | 7 | 13 | 46.8 | 44 | 38.8 | 42.4 | 35.9 |
| 39 | Logan View-Scribner-Snyder | 5 | 13 | 50.6 | 21 | 37.1 | 44.4 | 35.14 |
| 40 | Syracuse | 5 | 11 | 51.8 | 18 | 34.8 | 41.6 | 34.96 |
| 41 | Boys Town | 7 | 9 | 38.7 | 53 | 27.6 | 38.1 | 33.32 |
| 42 | Auburn | 6 | 10 | 47.8 | 38 | 35.1 | 45.8 | 32.66 |
| 43 | Conestoga | 4 | 13 | 45.2 | 49 | 44.1 | 51.2 | 29.51 |
| 44 | Falls City | 5 | 13 | 46.8 | 43 | 25.8 | 42.1 | 28.99 |
| 45 | Fairbury | 5 | 12 | 49.2 | 30 | 35.8 | 51.6 | 27.83 |
| 46 | Ashland-Greenwood | 5 | 13 | 50.0 | 26 | 35.7 | 46.4 | 26.83 |
| 47 | Madison | 7 | 12 | 41.4 | 52 | 31.7 | 49.6 | 25.37 |
| 48 | Cozad | 3 | 15 | 55.7 | 2 | 30.3 | 49.9 | 23.19 |
| 49 | Wilber-Clatonia | 2 | 17 | 48.3 | 35 | 35.5 | 50.2 | 22.03 |
| 50 | West Point-Beemer | 3 | 16 | 47.0 | 42 | 29.3 | 47.5 | 20.36 |
| 51 | Grand Island Central Catholic | 2 | 16 | 48.4 | 34 | 31.8 | 53.0 | 18.13 |
| 52 | Wakefield | 3 | 16 | 45.2 | 48 | 27.6 | 57.2 | 13.99 |
| 53 | Omaha Roncalli Catholic | 1 | 17 | 48.2 | 36 | 34.9 | 59.5 | 12.49 |


