| RANK | TEAM | WINS | LOSSES | SOS | SOS RK | PPG | PAPG | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elkhorn Valley | 14 | 0 | 46.0 | 44 | 62.7 | 27.4 | 92.42 |
| 2 | Alma | 14 | 1 | 46.5 | 43 | 60.4 | 22.7 | 84.96 |
| 3 | Pender | 14 | 1 | 50.3 | 29 | 61.5 | 29.9 | 84.79 |
| 4 | Oakland-Craig | 14 | 2 | 53.0 | 11 | 58.0 | 38.3 | 82.48 |
| 5 | Centura | 12 | 2 | 49.5 | 33 | 52.9 | 26.4 | 80.53 |
| 6 | Hastings St. Cecilia | 13 | 1 | 52.5 | 13 | 49.9 | 31.4 | 79.59 |
| 7 | Guardian Angels Central Catholic | 12 | 2 | 54.5 | 5 | 53.4 | 37.8 | 75.36 |
| 8 | Thayer Central | 12 | 2 | 49.0 | 35 | 55.6 | 32.2 | 74.26 |
| 9 | Sandy Creek | 13 | 2 | 50.0 | 30 | 51.3 | 33.9 | 72.49 |
| 10 | Freeman | 11 | 2 | 50.3 | 28 | 49.7 | 34.6 | 71.83 |
| 11 | Elmwood-Murdock | 12 | 1 | 51.3 | 20 | 45.0 | 31.7 | 70.79 |
| 12 | Yutan | 10 | 3 | 50.4 | 26 | 49.0 | 35.1 | 66.71 |
| 13 | Crofton | 12 | 4 | 54.1 | 7 | 47.6 | 38.9 | 66.06 |
| 14 | Aquinas Catholic | 11 | 3 | 48.1 | 37 | 58.6 | 45.4 | 65.57 |
| 15 | West Holt | 11 | 4 | 43.9 | 50 | 52.1 | 37.0 | 64.02 |
| 16 | Johnson County Central | 9 | 4 | 47.7 | 38 | 41.5 | 28.0 | 63.89 |
| 17 | Johnson-Brock | 10 | 6 | 53.9 | 9 | 45.2 | 37.1 | 61.78 |
| 18 | Perkins County | 7 | 4 | 55.0 | 3 | 50.8 | 46.7 | 56.75 |
| 19 | Hershey | 8 | 4 | 53.1 | 10 | 50.5 | 43.4 | 56.06 |
| 20 | Stanton | 11 | 4 | 46.6 | 42 | 45.2 | 37.3 | 54.96 |
| 21 | Laurel-Concord-Coleridge | 10 | 6 | 51.1 | 21 | 54.2 | 50.7 | 54.42 |
| 22 | Kimball | 7 | 6 | 48.8 | 36 | 45.8 | 40.3 | 53.5 |
| 23 | Nebraska Christian | 9 | 5 | 44.4 | 48 | 46.4 | 42.5 | 53.34 |
| 24 | Valentine | 9 | 5 | 54.6 | 4 | 50.1 | 48.7 | 52.91 |
| 25 | Ponca | 8 | 8 | 51.5 | 19 | 41.9 | 39.4 | 49.29 |
| 26 | Giltner/Harvard | 8 | 6 | 44.8 | 46 | 44.5 | 43.6 | 48.72 |
| 27 | Walthill | 6 | 5 | 44.6 | 47 | 49.9 | 43.1 | 48.6 |
| 28 | Southern | 7 | 8 | 47.2 | 41 | 38.3 | 37.1 | 45.7 |
| 29 | Norfolk Catholic | 7 | 7 | 53.9 | 8 | 39.5 | 44.1 | 45.44 |
| 30 | Cedar Bluffs | 8 | 8 | 37.6 | 53 | 40.7 | 35.9 | 45.25 |
| 31 | Mitchell | 6 | 9 | 53.0 | 12 | 40.5 | 43.9 | 43.13 |
| 32 | Wisner-Pilger | 6 | 9 | 47.6 | 39 | 45.7 | 43.5 | 42.73 |
| 33 | Centennial | 6 | 8 | 52.2 | 16 | 43.4 | 45.4 | 42.72 |
| 34 | Summerland | 7 | 7 | 45.4 | 45 | 44.7 | 47.4 | 41.5 |
| 35 | Bergan Catholic | 5 | 9 | 57.6 | 2 | 42.3 | 50.2 | 40.98 |
| 36 | Ord | 6 | 7 | 50.7 | 23 | 44.5 | 47.1 | 40.25 |
| 37 | Humphrey-Lindsay | 6 | 8 | 49.6 | 32 | 42.7 | 44.1 | 39.34 |
| 38 | Maxwell | 4 | 9 | 52.0 | 17 | 42.1 | 46.2 | 38.12 |
| 39 | Doniphan-Trumbull | 6 | 7 | 54.4 | 6 | 39.8 | 50.8 | 37.98 |
| 40 | Shelby-Rising City | 6 | 8 | 38.7 | 52 | 37.9 | 41.3 | 37.67 |
| 41 | Wood River | 5 | 8 | 49.7 | 31 | 35.8 | 42.8 | 36.33 |
| 42 | Twin River | 5 | 9 | 40.1 | 51 | 38.9 | 43.2 | 35.97 |
| 43 | Hemingford | 3 | 10 | 52.4 | 14 | 41.3 | 50.8 | 35.38 |
| 44 | Ravenna | 4 | 11 | 49.1 | 34 | 31.3 | 38.1 | 33.84 |
| 45 | Gordon-Rushville | 3 | 9 | 50.4 | 25 | 32.9 | 48.5 | 31.32 |
| 46 | Tekamah-Herman | 4 | 11 | 44.2 | 49 | 35.6 | 45.6 | 29.93 |
| 47 | St. Paul | 4 | 11 | 52.3 | 15 | 35.7 | 49.7 | 26.56 |
| 48 | Arcadia/Loup City | 3 | 10 | 50.3 | 27 | 27.7 | 44.8 | 26.39 |
| 49 | Gibbon | 2 | 13 | 50.8 | 22 | 29.2 | 54.5 | 16.9 |
| 50 | Superior | 1 | 13 | 51.9 | 18 | 25.2 | 50.9 | 16.55 |
| 51 | H&H | 1 | 10 | 47.4 | 40 | 34.5 | 58.5 | 16.45 |
| 52 | North Platte St. Patrick's | 0 | 14 | 59.3 | 1 | 26.1 | 57.5 | 7.41 |
| 53 | Lutheran High Northeast | 0 | 13 | 50.7 | 24 | 27.4 | 58.6 | 7.08 |


